| レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
| 14 | 2026/4/25 | 9:20 | 男子シングルスカル | 順位決定B | |||||||
| レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
| 1 | |||||||||||
| 2 | 諏訪清陵高校 | 須貝[スガイ] | 4 | 4:26.19 | 2:05.51 | ||||||
| 3 | 岡谷南高校 | 小室[コムロ] | 2 | 4:13.32 | 2:02.26 | 1-5 | |||||
| 4 | 岡谷南高校 | 松井[マツイ] | 1 | 4:07.17 | 2:01.29 | ||||||
| 5 | 諏訪清陵高校 | 赤羽[アカハネ] | 3 | 4:14.12 | 2:06.44 | ||||||
| 6 | |||||||||||
※変化がない場合は再読み込みしてください