| レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
| 25 | 2026/5/10 | 8:40 | 成年男子シングルスカル | 決勝A | |||||||
| レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
| 1 | IKC RC(ランニングクラブ) | 船田[フナダ] | 愛媛 | ||||||||
| 2 | Suwako Rowing Club | 河西[カサイ] | 長野 | ||||||||
| 3 | 太陽工業A | 内田[ウチダ] | 長野 | 1-5 | |||||||
| 4 | 太陽工業B | 立野[タツノ] | 長野 | ||||||||
| 5 | RAKO華乃井ホテル | 永坂[ナガサカ] | 長野 | ||||||||
| 6 | |||||||||||
※変化がない場合は再読み込みしてください