第49回信毎諏訪湖レガッタ
第27回全国ナックルフォア大会

2026/5/9-10

日程 レース
No
発艇時刻 種目 出漕数 組合せ 結果
1日目 1 8:00 少年女子シングルスカル 予選A 2-6 Link[済] [未]
1日目 2 8:10 少年女子シングルスカル 予選B 2-6 Link[済] [未]
1日目 3 8:20 少年男子シングルスカル 予選A 2-6 Link[済] [未]
1日目 4 8:30 少年男子シングルスカル 予選B 2-6 Link[済] [未]
1日目 5 8:40 少年男子シングルスカル 予選C 2-6 Link[済] [未]
1日目 6 8:50 少年男子ダブルスカル 予選A 2-5 Link[済] [未]
1日目 7 9:00 少年男子ダブルスカル 予選B 2-5 Link[済] [未]
1日目 8 9:10 少年男子ダブルスカル 予選C 2-5 Link[済] [未]
1日目 9 9:20 少年男子ダブルスカル 予選D 2-4 Link[済] [未]
1日目 10 9:30 少年男子舵手付きクオドルプル 予選A 2-4 Link[済] [未]
1日目 11 9:40 少年男子舵手付きクオドルプル 予選B 2-4 Link[済] [未]
1日目 12 9:50 少年女子ダブルスカル タイムトライアル 1-6 Link[済] [未]
1日目 13 10:00 少年女子舵手付きクオドルプル タイムトライアル 1-5 Link[済] [未]
1日目 14 10:40 少年女子シングルスカル 敗復A 1-4 Link[未] [未]
1日目 15 10:50 少年女子シングルスカル 敗復B 1-4 Link[未] [未]
1日目 16 11:00 少年男子シングルスカル 敗復A 3-6 Link[未] [未]
1日目 17 11:10 少年男子シングルスカル 敗復B 3-6 Link[未] [未]
1日目 18 11:20 少年男子ダブルスカル 敗復A 2-6 Link[未] [未]
1日目 19 11:30 少年男子ダブルスカル 敗復B 2-5 Link[未] [未]
1日目 20 11:40 少年男子舵手付きクオドルプル 敗復A 2-4 Link[未] [未]
2日目 21 8:00 少年男子シングルスカル 準決勝A 3-6 Link[未] [未]
2日目 22 8:10 少年男子シングルスカル 準決勝B 3-6 Link[未] [未]
2日目 23 8:20 少年男子ダブルスカル 準決勝A 3-6 Link[未] [未]
2日目 24 8:30 少年男子ダブルスカル 準決勝B 3-6 Link[未] [未]
2日目 25 8:40 成年男子シングルスカル 決勝A 1-5 Link[済] [未]
2日目 26 8:50 中学女子シングルスカル 決勝A 1-4 Link[済] [未]
2日目 27 9:00 中学男子シングルスカル 決勝A 1-2 Link[済] [未]
2日目 28 9:10 中学女子ダブルスカル
中学女子舵手付きクオドルプル
決勝A 1-3
1-1
Link[済] [未]
2日目 29 9:20 中学男子ダブルスカル 決勝A 1-4 Link[済] [未]
2日目 30 9:30 成年女子シングルスカル
パラローイング男子シングルスカル
決勝A 1-3
1-1
Link[済] [未]
2日目 31 9:40 成年男子ダブルスカル 決勝A 1-3 Link[済] [未]
2日目 32 10:10 少年女子シングルスカル 決勝A 1-6 Link[未] [未]
2日目 33 10:20 少年男子シングルスカル 決勝A 1-6 Link[未] [未]
2日目 34 10:30 少年女子ダブルスカル 決勝A 1-6 Link[済] [未]
2日目 35 10:40 少年男子ダブルスカル 決勝A 1-6 Link[未] [未]
2日目 36 10:50 少年女子舵手付きクオドルプル
成年女子舵手付きクオドルプル
決勝A 1-5
1-1
Link[済] [未]
2日目 37 11:00 少年男子舵手付きクオドルプル 決勝A 1-6 Link[未] [未]
2日目 38 11:30 ナックルフォア 500男子A
パラローイング男子ナックルフォア 500男子A
決勝A 1-3
1-2
Link[済] [未]
2日目 39 11:40 ナックルフォア 500男子C 決勝A 1-4 Link[済] [未]
2日目 40 11:50 ナックルフォア 500ミックス
ナックルフォア 500女子
決勝A 1-3
1-1
Link[済] [未]