種目別レース結果
△▼△男子ダブルスカル△▼△
予選
【予選 1】 2/6 着順 1000m 500m
新潟 新潟南B 2 4'03"23 2'01"07
富山 大沢野工A キケン
福井 小浜水産 1 3'48"14 1'52"33
石川 七尾 3 4'09"05 2'02"07
新潟 新潟B 4 4'28"99 2'10"89
【予選 2】 2/5 着順 1000m 500m
新潟 新潟A 5 4'14"05 2'08"36
長野 岡谷東 3 3'49"93 1'54"24
石川 津幡 1 3'46"68 1'53"34
福井 美方 2 3'47"70 1'52"20
新潟 阿賀黎明B 4 4'00"19 2'00"89
【予選 3】 2/4 着順 1000m 500m
新潟 新潟南A 4 3'55"44 1'55"55
新潟 阿賀黎明A 1 3'44"53 1'54"41
長野 岡谷南 3 3'53"32 1'53"41
富山 大沢野工B 2 3'46"96 1'53"07
敗者復活
【敗者復活 4】 2/3 着順 1000m 500m
石川 七尾 3 3'58"44 1'57"52
長野 岡谷東 1 3'43"85 1'50"72
新潟 阿賀黎明B 2 3'50"49 1'53"46
【敗者復活 5】 2/4 着順 1000m 500m
新潟 新潟B 4 3'59"27 1'58"88
長野 岡谷南 1 3'37"07 1'46"07
新潟 新潟南A 2 3'41"04 1'47"96
新潟 新潟A 3 3'53"10 1'54"42
準決勝
【準決勝 6】2:FA 3:FB 着順 1000m 500m
新潟 新潟南A 5 3'39"24 1'47"46
福井 美方 2 3'24"13 1'41"85
新潟 阿賀黎明A 3 3'29"08 1'42"49
福井 小浜水産 1 3'22"63 1'40"28
長野 岡谷東 4 3'33"58 1'43"82
【準決勝 7】2:FA 3:FB 着順 1000m 500m
長野 岡谷南 3 3'32"08 1'43"60
富山 大沢野工B 2 3'25"57 1'43"15
石川 津幡 1 3'25"38 1'42"77
新潟 新潟南B 5 3'41"08 1'50"65
新潟 阿賀黎明B 4 3'36"18 1'47"52
決勝
【B決勝】 着順 1000m 500m
長野 岡谷東 2 3'25"86 1'41"85
新潟 阿賀黎明B 4 3'30"33 1'44"11
長野 岡谷南 3 3'27"74 1'40"63
新潟 新潟B 6 3'37"61 1'46"20
新潟 阿賀黎明A 1 3'22"52 1'38"67
新潟 新潟南A 5 3'32"68 1'43"65
【A決勝】 着順 1000m 500m
石川 津幡 3 3'23"09 1'39"83
福井 美方 2 3'21"90 1'38"19
福井 小浜水産 1 3'18"87 1'38"59
富山 大沢野工B 4 3'23"84 1'40"80