Ží–ڕʃŒ�[ƒXŒ‹‰Ê
�¢�¥�¢�—Žq‘ÇŽè•tƒNƒIƒhƒ‹ƒvƒ‹�¢�¥�¢
—\‘I
�y—\‘I 1�z 2/5 ’…�‡ 1000m 500m
�VŠƒ �VŠƒ 5 4'39"16 2'19"82
’·–ì �z–KŽÀ‹Æ 6 4'48"22 2'18"33
�Î�ì �¬�¼ 4 4'24"74 2'08"48
•Ÿˆä ”ü•û 1 4'02"14 1'55"80
�VŠƒ �VŠƒ“ìA 2 4'18"05 2'03"55
•xŽR ”ª”öB 3 4'18"05 2'07"28
�y—\‘I 2�z 2/5 ’…�‡ 1000m 500m
•Ÿˆä Žá‹· 3 4'22"58 2'05"47
•xŽR ”ª”öA 1 3'52"07 1'55"44
’·–ì �z–K�´—Ë 2 4'11"19 2'04"61
�Î�ì Žµ”ö 4 4'23"29 2'11"‚Q5
�VŠƒ �VŠƒ“ìB 5 4'29"35 2'06"13
”sŽÒ•œŠˆ
�y”sŽÒ•œŠˆ 3�z 2/4 ’…�‡ 1000m 500m
’·–ì �z–KŽÀ‹Æ 5 4'17"50 2'10"08
�VŠƒ �VŠƒ“ìB 1 3'58"75 1'57"80
�Î�ì Žµ”ö 3 4'04"21 2'03"34
�Î�ì �¬�¼ 2 4'01"62 1'59"75
�VŠƒ �VŠƒ 4 4'15"84 2'07"14
�€Œˆ�Ÿ
�y�€Œˆ�Ÿ 4�z2:FA 2:FB ’…�‡ 1000m 500m
�Î�ì �¬�¼ 4 3'58"77 1'58"55
�VŠƒ �VŠƒ“ìA 2 3'49"39 1'53"95
•xŽR ”ª”öA 1 3'35"12 1'44"88
�VŠƒ ”ª”öB 3 3'53"00 1'56"90
�y�€Œˆ�Ÿ 5�z2:FA 2:FB ’…�‡ 1000m 500m
�VŠƒ �VŠƒ“ìB 3 3'54"07 1'55"42
’·–ì �z–K�´—Ë 2 3'50"21 1'55"74
•Ÿˆä ”ü•û 1 3'42"79 1'47"97
•Ÿˆä Žá‹· 4 3'55"70 1'57"04
Œˆ�Ÿ
�yBŒˆ�Ÿ�z ’…�‡ 1000m 500m
�VŠƒ �VŠƒ“ìB 2 3'52"00 1'56"54
ӻӚ ӻӚB 1 3'51"34 1'58"09
�¬�¼ �¬�¼ 3 3'53"25 1'57"80
•Ÿˆä Žá‹· 4 3'53"61 1'56"22
�yAŒˆ�Ÿ�z ’…�‡ 1000m 500m
•Ÿˆä ”ü•û�@ 2 3'35"63 1'46"35
�VŠƒ �VŠƒ“ìA 3 3'44"98 1'53"45
•xŽR ”ª”öA 1 3'30"21 1'44"35
’·–ì �z–K�´—Ë 4 3'46"46 1'54"18