種目別レース結果
△▼△男子ダブルスカル△▼△
予選
【予選 A】 2/8 順位 1000m 500m
新潟南 (新潟)7 3:54.57 1:57.49
新居 (静岡)1 3:14.83 1:37.05
猿投農林 (愛知)4 3:23.49 1:40.33
大沢野工業 (富山)3 3:22.60 1:40.59
宮川A (三重)2 3:17.24 1:37.69
小松商業B (石川)8 3:56.25 1:50.70
恵那 (岐阜)6 3:26.67 1:42.37
美方B (福井)5 3:25.76 1:39.13
【予選 B】 2/8 順位 1000m 500m
美方A (福井)4 3:29.04 1:41.97
八百津 (岐阜)8 3:46.82 1:51.01
小松商業A (石川)6 3:29.96 1:43.53
宮川B (三重)7 3:30.70 1:42.29
八尾 (富山)2 3:23.24 1:39.20
科技高豊田 (愛知)3 3:24.43 1:40.70
諏訪清陵 (長野)1 3:22.59 1:39.92
二俣 (静岡)5 3:29.39 1:42.60
敗者復活
【敗者復活 A】 2/6 順位 1000m 500m
宮川B (三重)5 3:38.23 1:45.79
恵那 (岐阜)2 3:29.50 1:44.69
大沢野工業 (富山)1 3:27.82 1:42.37
美方B (福井)3 3:30.33 1:44.29
小松商業A (石川)4 3:35.59 1:47.27
小松商業B (石川)6 3:44.17 1:50.32
【敗者復活 B】 2/6 順位 1000m 500m
八百津 (岐阜)5 3:38.54 1:47.44
美方A (福井)2 3:32.08 1:45.56
猿投農林 (愛知)1 3:30.00 1:43.71
科技高豊田 (愛知)3 3:32.34 1:40.86
二俣 (静岡)4 3:32.65 1:46.15
新潟南 (新潟)6 3:55.18 1:56.93
決勝
【決勝】 順位 1000m 500m
猿投農林 (愛知)7 3:24.89 1:39.58
大沢野工業 (富山)3 3:20.46 1:37.77
諏訪清陵 (長野)5 3:22.36 1:37.94
新居 (静岡)1 3:16.83 1:36.25
宮川A (三重)2 3:19.71 1:37.58
八尾 (富山)4 3:22.19 1:38.48
恵那 (岐阜)6 3:24.09 1:40.69
美方A (福井)8 3:28.78 1:40.96