種目別レース結果
△▼△女子ダブルスカル△▼△
予選
【予選 A】 2/9 順位 1000m 500m
諏訪実業A (長野)7 4:03.33 1:58.53
二俣 (静岡)5 3:56.84 1:59.51
小松商業A (石川)8 4:15.89 2:05.53
美方 (福井)除外: . : .
宮川 (三重)3 3:54.17 1:54.54
新潟南 (新潟)2 3:53.30 1:56.94
八尾B (富山)6 4:02.93 1:59.86
東濃実業 (岐阜)4 3:55.21 1:59.26
豊田北 (愛知)1 3:51.13 1:51.26
【予選 B】 2/8 順位 1000m 500m
八尾A (富山)5 3:57.22 1:58.31
東郷 (愛知)3 3:52.26 1:53.81
小浜水産 (福井)2 3:48.63 1:53.38
新潟 (新潟)8 4:25.92 2:11.89
小松商業B (石川)7 4:19.76 2:06.94
恵那 (岐阜)4 3:55.35 1:55.83
諏訪実業B (長野)6 4:00.21 1:57.21
沼津東 (静岡)1 3:48.31 1:51.99
敗者復活
【敗者復活 A】 2/7 順位 1000m 500m
新潟 (新潟)7 4:27.13 2:13.22
八尾B (富山)5 4:05.79 2:04.41
恵那 (岐阜)2 3:55.97 1:57.92
東郷 (愛知)1 3:53.64 1:55.30
二俣 (静岡)3 3:57.95 1:58.68
諏訪実業A (長野)6 4:07.33 2:03.16
美方 (福井)4 4:04.10 2:00.50
【敗者復活 B】 2/6 順位 1000m 500m
小松商業A (石川)8 4:17.33 2:04.83
八尾A (富山)5 4:02.20 2:03.45
宮川 (三重)3 3:59.12 1:58.31
東濃実業 (岐阜)4 4:04.18 2:00.78
諏訪実業B (長野)6 4:05.33 2:02.17
小松商業B (石川)7 4:25.48 2:12.76
決勝
【決勝】 順位 1000m 500m
宮川 (三重)3 3:55.08 1:54.51
東郷 (愛知)3 3:54.79 1:54.25
豊田北 (愛知)1 3:51.69 1:52.23
沼津東 (静岡)1 3:48.41 1:51.86
小浜水産 (福井)2 3:46.92 1:50.59
新潟南 (新潟)2 3:51.54 1:53.87
恵那 (岐阜)4 3:53.37 1:55.44
八尾A (富山)5 3:53.94 1:57.32