種目別レース結果
△▼△男子シングルスカル△▼△
予選
【予選 1組】 2/4 順位 1000m 500m ESE1.5
新潟南(木下) (新潟)3 3:51.00 1:54.39
諏訪清陵(下鳥) (長野)1 3:39.31 1:46.59
小浜水産(平野) (福井)2 3:43.86 1:50.34
八尾(山田) (富山)4 3:57.84 1:57.90
【予選 2組】 2/4 順位 1000m 500m ESE1.6
大沢野工(藤沢) (富山)4 3:47.79 1:49.77
津川(阿部) (新潟)2 3:38.84 1:45.69
小松(宮永) (石川)3 3:45.05 1:49.40
岡谷南(今井) (長野)1 3:37.40 1:47.47
【予選 3組】 2/4 順位 1000m 500m ESE1.5
津幡(金) (石川)4 3:55.19 1:55.75
八尾(岡本) (富山)1 3:44.48 1:50.94
美方(大同) (福井)2 3:49.14 1:51.64
大沢野工(広瀬) (富山)3 3:53.41 1:56.78
敗者復活
【敗者復活 1組】 2/3 順位 1000m 500m NNE0.6
大沢野工(広瀬) (富山)3 4:26.44 2:09.87
新潟南(木下) (新潟)1 4:13.91 2:06.42
大沢野工(藤沢) (富山)2 4:16.56 2:05.56
【敗者復活 2組】 2/3 順位 1000m 500m WNW1.0
八尾(山田) (富山)2 4:31.49 2:20.90
小松(宮永) (石川)1 4:18.58 2:06.20
津幡(金) (石川)3 4:31.51 2:15.64
準決勝
【準決勝 1組】 2/5(+1) 順位 1000m 500m SSE1.4
新潟南(木下) (新潟)4 3:49.30 1:51.11
八尾(岡本) (富山)2 3:38.90 1:46.81
諏訪清陵(下鳥) (長野)1 3:36.76 1:45.62
津川(阿部) (新潟)3 3:42.08 1:48.18
八尾(山田) (富山)5 3:55.03 1:56.77
【準決勝 2組】 2/5(+1) 順位 1000m 500m SSW1.4
小松(宮永) (石川)3 3:38.42 1:47.61
小浜水産(平野) (福井)2 3:37.16 1:47.07
岡谷南(今井) (長野)1 3:35.87 1:47.35
美方(大同) (福井)4 3:44.43 1:50.45
大沢野工(藤沢) (富山)5 3:47.29 1:49.75
決勝
【決勝 1組】 順位 1000m 500m SE2.7
小松(宮永) (石川)5 3:44.40 1:49.72
小浜水産(平野) (福井)4 3:36.26 1:46.71
岡谷南(今井) (長野)2 3:32.83 1:45.72
八尾(岡本) (富山)3 3:34.01 1:47.47
諏訪清陵(下鳥) (長野)1 3:32.26 1:44.67