種目別レース結果
△▼△男子ダブルスカル△▼△
予選
【予選 1組】 2/4 順位 1000m 500m S 1.5
下諏訪向陽 (長野)4 4:08.13 1:59.65
小浜水産 (福井)1 3:23.66 1:39.94
小松商 (石川)3 3:32.40 1:42.25
大沢野工B (富山)2 3:24.29 1:40.61
【予選 2組】 2/4 順位 1000m 500m SSW0.5
津川 (新潟)4 3:33.27 1:46.50
岡谷南 (長野)2 3:23.18 1:40.98
大沢野工A (富山)1 3:22.65 1:41.25
美方 (福井)3 3:32.87 1:42.63
【予選 3組】 2/3 順位 1000m 500m S 1.7
八尾 (富山)1 3:21.95 : .
新潟南 (新潟)2 3:27.20 1:43.79
七尾 (石川)3 3:33.50 1:43.59
敗者復活
【敗者復活 1組】 4/5 順位 1000m 500m W 0.0
下諏訪向陽 (長野)5 4:31.06 2:13.72
美方 (福井)3 4:02.96 1:57.41
小松商 (石川)1 3:53.80 1:54.68
七尾 (石川)2 3:55.05 1:56.35
津川 (新潟)4 4:04.25 2:03.20
準決勝
【準決勝 1組】 2/5(+1) 順位 1000m 500m SSE2.2
七尾 (石川)4 3:32.98 1:44.08
八尾 (富山)1 3:21.21 1:40.08
小浜水産 (福井)2 3:22.01 1:39.76
岡谷南 (長野)3 3:23.02 1:40.31
津川 (新潟)5 3:36.58 1:50.71
【準決勝 2組】 2/5(+1) 順位 1000m 500m W 0.9
小松商 (石川)4 3:27.20 1:41.23
大沢野工B (富山)3 3:23.22 1:40.28
大沢野工A (富山)1 3:21.42 1:38.15
新潟南 (新潟)2 3:22.53 1:39.26
美方 (福井)5 3:34.16 1:43.52
決勝
【決勝 1組】 順位 1000m 500m W 2.0
大沢野工A (富山)1 3:36.25 1:44.75
岡谷南 (長野)4 3:41.27 1:47.39
小浜水産 (福井)5 3:42.54 1:46.95
新潟南 (新潟)3 3:39.93 1:45.12
八尾 (富山)2 3:39.08 1:46.51