第75回 全日本選手権
赤で示したクルーには清陵端艇部出身者がいます。
また、黄色のクルーには諏訪湖で育ったボート仲間が乗っています。
諏訪湖のボート仲間の活躍をこちらにまとめてみました。
レース結果(決勝,順位決定戦) Jun.15,1997 戸田漕艇場
H1X
決勝 500m 1000m 1500m 2000m
1 愛媛大院・武田 1'44"85 3'37"47 5'32"91 7'27"22
2 中部電力・長谷 1'46"75 3'40"39 5'37"88 7'33"32 ESE
3 日大・沖田 1'52"60 3'51"80 5'51"47 7'45"18 0.5
4 東北大院・吉崎 1'54"07 3'53"61 5'53"38 7'49"20
順位決定 500m 1000m 1500m 2000m
5 東レ滋賀・駒居 1'53"69 3'51"22 5'47"25 7'41"62
6 日体大・久保 1'52"21 3'49"91 5'49"18 7'48"41 無風
7 千代田BC・永井 1'57"84 3'59"86 6'01"62 7'57"71
8 中央大・柿沼 2'01"02 4'01"12 6'01"82 7'58"34
H2X
決勝 500m 1000m 1500m 2000m
1 日大 1'36"36 3'17"17 5'00"01 6'43"88
2 日体大 1'37"18 3'19"80 5'02"89 6'45"99
3 関西電力美浜 1'40"15 3'23"72 5'07"39 6'46"41
4 香港 1'38"82 3'23"51 5'08"06 7'00"42
順位決定 500m 1000m 1500m 2000m
5 大紀工業 1'39"63 3'24"57 5'10"32 6'53"20
6 中央大 1'42"57 3'26"70 5'13"06 6'55"46 WNW
7 瀬田漕艇ク 1'40"28 3'25"34 5'11"38 6'58"65 1.7
8 東経大 1'40"06 3'24"94 5'12"16 7'00"93
H2−
決勝 500m 1000m 1500m 2000m
1 日大 1'41"18 3'28"97 5'21"44 7'10"38
2 慶應大 1'45"06 3'33"44 5'24"38 7'13"22 E
3 早大 1'43"36 3'32"29 5'23"41 7'18"90 2.2
4 東大 1'44"01 3'34"08 5'26"91 7'21"27
順位決定 500m 1000m 1500m 2000m
5 SMI 鉄っ子 1'47"16 3'39"47 5'33"90 7'28"28
6 シェイクハンド 1'48"66 3'42"22 5'38"99 7'33"45 W
7 日体大 1'49"72 3'43"88 5'39"32 7'34"55 1.7
8 京大 1'49"33 3'42"44 5'41"27 7'36"77
H2+
決勝 500m 1000m 1500m 2000m
1 慶應大 1'53"18 3'50"39 5'49"11 7'47"60
2 浜寺RC 1'52"58 3'53"02 5'53"24 7'51"82
3 早大 1'54"41 3'53"84 5'54"30 7'52"36
4 日大 1'55"18 3'55"90 6'00"14 7'59"35
順位決定 500m 1000m 1500m 2000m
5 中部電力 1'53"72 3'54"78 6'02"91 8'06"83
6 中国電力 1'56"67 4'00"10 6'05"35 8'07"61
7 SMI 鉄っ子 2'01"51 4'04"57 6'12"18 8'14"76
8 東大 1'57"14 4'02"22 6'11"50 8'16"45
※中部電力 B:宮尾敏晴('87卒[91回])
H4X
決勝 500m 1000m 1500m 2000m
1 三洋電機滋賀 1'32"43 3'07"76 4'47"65 6'24"88
2 日体大 1'32"99 3'08"52 4'50"27 6'28"95
3 慶應大 1'37"35 3'14"12 4'55"93 6'35"92
4 東北大 1'37"84 3'16"78 5'01"17 6'40"04
順位決定 500m 1000m 1500m 2000m
5 中国電力 1'34"29 3'16"61 4'58"19 6'38"22
6 早大 1'35"32 3'19"06 5'01"06 6'40"61 E
7 小浜水産高 1'37"95 3'22"76 5'04"02 6'43"73 0.7
8 日大 1'38"78 3'24"06 5'07"09 6'47"26
※早大 3:鴨志田玄('94卒[98回])
H4−
決勝 500m 1000m 1500m 2000m
1 早大 1'34"14 3'13"30 4'55"05 6'36"26
2 中部電力 1'31"06 3'11"31 4'57"06 6'42"06 E
3 NTT関西 1'38"69 3'22"48 5'08"15 6'51"57 1.0
4 慶應大 1'37"68 3'25"22 5'17"44 7'04"50
順位決定 500m 1000m 1500m 2000m
5 東京電力 1'40"68 3'24"98 5'12"09 6'54"78
6 一橋大 1'38"87 3'25"23 5'12"43 6'58"33 WSW
7 日体大 1'36"64 3'22"94 5'14"78 6'59"12 0.7
8 明治大 1'38"20 3'25"39 5'14"02 7'00"88
※明治大 2:金子明('95岡谷南出身)
H4+
決勝 500m 1000m 1500m 2000m
1 明治生命 1'33"47 3'10"18 4'52"79 6'36"94
2 NTT東京 1'33"86 3'12"13 4'57"17 6'42"71
3 警視庁BC 1'34"33 3'13"65 4'59"54 6'44"56
4 東レ滋賀 1'36"96 3'16"25 5'01"17 6'48"48
順位決定 500m 1000m 1500m 2000m
5 中央大 1'37"48 3'19"44 5'07"79 6'51"61
6 中部電力 1'36"76 3'21"81 5'06"07 6'54"42
7 龍谷大 1'41"57 3'26"33 5'12"99 6'58"92
8 東経大 1'39"73 3'25"78 5'13"95 6'59"12
※東経大 B:小野守('95岡谷南出身)
H8+
決勝 500m 1000m 1500m 2000m
1 中央大 1'27"54 2'54"73 4'23"89 5'48"30
2 東レ滋賀 1'24"33 2'53"44 4'23"01 5'49"55
3 トヨタ自動車 1'26"63 2'56"22 4'26"07 5'53"04
4 NTT東京 1'27"28 2'55"71 4'26"98 5'54"43
順位決定 500m 1000m 1500m 2000m
5 中部電力 1'28"16 2'59"99 4'34"05 6'04"31
6 法政大 1'30"72 3'02"82 4'36"86 6'08"35 ENE
7 東大 1'31"91 3'05"06 4'38"35 6'08"99 0.3
8 北海道 1'32"10 3'06"88 4'43"84 6'16"99
※中央大 C:岡西正明('94卒[98回])
S:池田竜雄('94岡谷南出身)
F1X
決勝 500m 1000m 1500m 2000m
1 香港・呉 1'54"43 3'51"63 5'53"68 7'55"53
2 大垣共立銀行・豊田 1'55"61 3'55"36 5'58"88 7'59"77 W
3 ソニー美濃加茂・狩野1'53"47 3'56"66 6'04"59 8'09"86 1.6
4 中部電力・五十嵐 2'04"14 4'13"12 6'27"27 8'39"83
順位決定 500m 1000m 1500m 2000m
5 昭和シェル石油・渋田1'54"79 3'56"72 6'02"00 8'04"85
6 インテック・滝本 1'56"50 4'03"38 6'10"69 8'12"43 無風
7 高松大・辻野 1'59"44 4'06"72 6'11"97 8'18"17
8 相模女子大・高井 1'59"17 4'05"63 6'12"94 8'19"02
F2X
決勝 500m 1000m 1500m 2000m
1 早大 1'46"24 3'38"36 5'31"34 7'19"16
2 インテック 1'46"66 3'38"01 5'30"29 7'22"65 WSW
3 滋賀銀行 1'49"26 3'40"06 5'33"88 7'25"55 1.6
4 デンソー 1'50"70 3'44"90 5'38"71 7'30"25
順位決定 500m 1000m 1500m 2000m
5 関西電力小浜 1'52"17 3'45"79 5'41"70 7'35"34
6 東京外語大 1'54"90 3'50"42 5'45"26 7'36"53 W
7 龍谷大 1'52"99 3'48"26 5'43"50 7'36"86 1.6
8 CA商友ク 1'50"68 3'46"44 5'43"13 7'37"02
※早大 S:岩本亜希子('96岡谷南出身)
F2−
決勝 500m 1000m 1500m 2000m
1 インテック 1'55"86 3'58"36 6'02"62 8'02"22
2 明治生命 1'57"82 3'57"70 6'00"32 8'06"23 NW
3 中部電力 1'58"99 4'01"81 6'06"67 8'09"66 1.5
4 龍谷大 2'00"32 4'05"66 6'09"74 8'09"92
順位決定 500m 1000m 1500m 2000m
5 鹿屋体大 2'01"50 4'06"90 6'11"82 8'15"73 無風
6 早大 2'01"73 4'06"59 6'11"65 8'16"48
(出場7艇 1失格)
※早大 S:宮坂麻里('96卒[100回])
F4+
決勝 500m 1000m 1500m 2000m
1 中部電力 1'49"74 3'41"65 5'33"88 7'24"51
2 明治生命 1'48"94 3'41"22 5'36"83 7'27"23 E
3 インテック 1'47"21 3'40"87 5'37"91 7'32"86 2.5
4 龍谷大 1'51"26 3'46"83 5'44"73 7'40"45
順位決定 500m 1000m 1500m 2000m
5 ソニー美濃加茂 1'50"06 3'44"49 5'40"79 7'33"90
6 大垣共立銀行 1'51"21 3'45"11 5'41"07 7'34"37 無風
7 関西電力小浜 1'50"80 3'44"66 5'41"66 7'36"62
8 住友生命 1'53"38 3'51"10 5'51"13 7'45"22
F8+
決勝 500m 1000m 1500m 2000m
1 インテック 1'40"51 3'26"61 5'11"96 6'55"22 無風
2 中部電力 1'44"58 3'32"37 5'17"46 7'02"50
3 明治生命 1'43"16 3'29"12 5'15"46 7'04"52
(出場3艇)