第20回 信毎諏訪湖レガッタ
レースを振り返ってのコメントはこちら
レース結果(決勝) May.11,1997 下諏訪漕艇場
<少年の部>
H4+
決勝 1000m 500m
1 下諏訪向陽(長野) 3'24"31 1'41"94
2 諏訪清陵 (長野) 3'24"68 1'40"86 SW
3 美濃加茂 (岐阜) 3'27"18 1'41"50 0.5m
4 八百津A (岐阜) 3'27"89 1'43"08
5 岡谷南 (長野) 3'28"30 1'44"19
6 科技高豊田(愛知) 3'29"68 1'43"68
F4+
決勝 1000m 500m
1 加茂 (岐阜) 3'45"52 1'50"82
2 若狭 (福井) 3'50"61 1'53"59 SW
3 愛知選抜B (愛知) 3'53"49 1'57"16 1.5m
4 富士河口湖1(山梨) 3'53"67 1'55"93
5 諏訪実業 (長野) 3'58"00 1'59"76
6 岡谷南 (長野) 3'59"97 1'59"02
H2X
決勝 1000m 500m
1 東郷 (愛知) 3'28"16 1'42"50
2 小浜水産 (福井) 3'29"69 1'43"56 SW
3 八百津A (岐阜) 3'30"09 1'46"77 1.0m
4 加茂A (岐阜) 3'31"38 1'44"83
5 岡谷東 (長野) 3'33"00 1'45"73
6 加茂B (岐阜) 3'41"95 1'47"94
F2X:成年女子と同一種目
H1X
決勝 1000m 500m
1 大沢野工・東山 (富山) 3'50"84 1'54"81
2 岡谷南・笠原 (長野) 3'52"64 1'56"49 W
3 沼津学園A・安 (静岡) 3'53"24 1'55"65 1.0m
4 加茂A・中川 (岐阜) 3'57"68 1'57"39
5 美濃加茂B・田代(岐阜) 3'58"98 1'59"34
6 美濃加茂A・伊藤(岐阜) 4'04"85 2'03"53
F1X
決勝 1000m 500m
1 東濃実・佐合 (岐阜) 4'15"96 2'05"10
2 小浜水産・松浦 (福井) 4'24"44 2'12"12 SW
3 恵那・古田 (岐阜) 4'28"15 2'13"40 1.0m
4 若狭・米村 (福井) 4'28"38 2'12"66
5 加茂・日比野 (岐阜) 4'29"16 2'11"26
6 東郷・阿部 (愛知) 4'32"58 2'13"79
中学H4X+
決勝 1000m 500m
1 河口湖北中 (山梨) 4'31"90 2'12"14 0.0m
2 下諏訪中 (長野) 4'41"36 2'19"37
<成年の部>
H4+
決勝 1000m 500m
1 全諏訪 (長野) 3'26"71 1'41"53
2 北陵シチズン河口湖(山梨) 3'41"65 1'48"14
3 山梨医大 (山梨) 3'45"25 1'52"81 0.0m
4 蘇水会B.C. (岐阜) 3'50"06 1'50"48
5 三菱化学四日市 (三重) 3'59"53 1'58"93
HKF
決勝 1000m 500m
1 日本生命A (東京) 4'01"10 1'56"85
2 キリンビール(神奈川) 4'10"40 2'02"01 E
3 善福寺川RC(東京) 4'14"68 2'03"38 0.5m
4 愛工大・愛大(愛知) 4'18"57 2'04"58
5 日本生命B (東京) 4'19"19 2'04"20
6 K.R.C (岐阜) 4'19"82 2'06"31
FKF
決勝 1000m 500m
1 東洋水産 (東京) 5'11"19 2'33"56
2 三和銀行東京(東京) 5'19"97 2'35"59 0.0m
3 三和銀行大阪(大阪) 5'34"43 2'40"96
H2X
決勝 1000m 500m
1 駒草RC (長野) 3'28"21 1'42"38
2 錦艇会・大同工大(愛知) 3'53"21 1'51"22 ENE
3 山梨医大B (山梨) 4'23"42 2'06"98 0.5m
4 山梨医大C (山梨) 4'37"47 2'12"55
5 山梨医大A (山梨) 4'59"14 2'17"59
F2X(成年・少年)
決勝 1000m 500m
1 東郷 (愛知) 3'55"13 1'57"33
2 CA商友ク (愛知) 3'55"76 1'57"65 SW
3 恵那A (岐阜) 3'59"71 1'58"35 1.0m
4 豊田北 (愛知) 4'00"68 2'02"25
5 岡谷東 (長野) 4'04"45 2'05"01
6 八百津A (岐阜) 4'04"62 2'05"56
H1X
決勝 1000m 500m
1 K.R.C・今井 (岐阜) 3'52"73 1'49"25
2 高島屋日発・佐々野(愛知) 3'54"71 1'53"55 N
3 全諏訪・杉村 (長野) 3'58"51 1'55"48 0.5m
4 ゲキサルRC・村井(東京) 4'04"18 1'57"83
5 善福寺川RC・安立(東京) 4'24"95 2'04"24