レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
10 | 2024/5/25 | 8:12 | 中学男子ダブルスカル 中学男子舵手付きクオドルプル 中学女子舵手付きクオドル |
決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 下諏訪中学校 | 1 | 4:16.21 | 2:04.88 | 1-1 | 中学男子ダブルスカル | |||||
3 | |||||||||||
4 | 下諏訪中学校 | 1 | 4:22.90 | 2:08.72 | 中学女子舵手付きクオドルプル | ||||||
5 | 下諏訪中学校 | 1 | 3:56.11 | 1:54.18 | 1-1 | 中学男子舵手付きクオドルプル | |||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください