レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
9 | 2024/5/25 | 8:04 | 中学男子シングルスカル 中学女子シングルスカル 中学女子ダブルスカルプル |
決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 下諏訪中学校 | 斉藤[サイトウ] | 1 | 4:30.89 | 2:12.81 | 1-1 | 中学男子シングルスカル | ||||
3 | 下諏訪中学校 | 小口[オグチ] | 1 | 4:39.52 | 2:15.39 | 1-1 | 中学女子シングルスカル | ||||
4 | |||||||||||
5 | 下諏訪中学校 | 1 | 4:38.93 | 2:15.07 | 中学女子ダブルスカル | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください