2024/05/26
日程 | レース No |
発艇時刻 | 種目 | 組 | 出漕数 | 組合せ | 結果 |
1日目 | 1 | 7:00 | 女子シングルスカル | 予選A | 1-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 2 | 7:08 | 女子シングルスカル | 予選B | 1-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 3 | 7:16 | 男子シングルスカル | 予選A | 1-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 4 | 7:24 | 男子シングルスカル | 予選B | 1-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 5 | 7:32 | 女子ダブルスカル | 決勝A | 1-2 | Link[済] | [済] |
1日目 | 6 | 7:40 | 男子ダブルスカル | 決勝A | 1-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 7 | 7:48 | 女子舵手付きクオドルプル | 決勝A | 1-2 | Link[済] | [済] |
1日目 | 8 | 7:56 | 男子舵手付きクオドルプル | 決勝A | 1-2 | Link[済] | [済] |
1日目 | 9 | 8:04 | 中学男子シングルスカル 中学女子シングルスカル 中学女子ダブルスカルプル |
決勝 | 1-1 1-1 1-1 |
Link[済] | [済] |
1日目 | 10 | 8:12 | 中学男子ダブルスカル 中学男子舵手付きクオドルプル 中学女子舵手付きクオドル |
決勝 | 1-1 1-1 1-1 |
Link[済] | [済] |
1日目 | 11 | 9:16 | 女子シングルスカル | 決勝B | 1-1 | Link[済] | [済] |
1日目 | 12 | 9:24 | 女子シングルスカル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 13 | 9:32 | 男子シングルスカル | 決勝B | 1-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 14 | 9:40 | 男子シングルスカル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 15 | 9:48 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 1-2 | Link[済] | [済] |
1日目 | 16 | 9:56 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 1-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 17 | 10:04 | 女子舵手付きクオドルプル | 決勝B | 1-2 | Link[済] | [済] |
1日目 | 18 | 10:12 | 男子舵手付きクオドルプル | 決勝B | 1-2 | Link[済] | [済] |
インターハイ出場 | 北信越総体出場(富山) | ||
女子シングルスカル | 下諏訪向陽高校 長ア 未帆 |
諏訪清陵高校B 牛山 優奈 |
諏訪清陵高校A 名取 帆乃海 |
男子シングルスカル | 岡谷南高校A 茅野 喜一 |
下諏訪向陽高校A 藤森 謙太朗 |
諏訪清陵高校A 小林 裕太郎 |
女子ダブルスカル | 諏訪清陵高校 米倉 苺依 山岸 美喜 |
岡谷南高校 金子 茉由 平林 葵 |
|
男子ダブルスカル | 岡谷南高校A 渡辺 将太 宮坂 樹希 |
諏訪清陵高校A 山田 陽太 神農 晃 |
|
女子舵手付きクオドルプル | 諏訪清陵高校 永田 ひなの 小口 愛里 井出 千陽 小林 愛深 酒井 菜々子 |
岡谷南高校 足助 唯菜 小池 萌恵 古村 愛結 宮原 里々菜 小池 心都 |
|
男子舵手付きクオドルプル | 岡谷南高校 両角 大和 大西 柊太 戸島 廉太 高林 雅公 林 海叶 |
諏訪清陵高校 北原 泰斗 野 空 上田 千宙 堤 旬平 植松 愛大 |