レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
13 | 2024/5/25 | 9:32 | 男子シングルスカル | 決勝B | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 諏訪清陵高校B | 芳賀[ハガ] | 1 | 4:21.84 | 2:10.24 | 1-3 | |||||
4 | 諏訪清陵高校C | 今井[イマイ] | 2 | 4:26.67 | 2:14.32 | ||||||
5 | |||||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください