ƒŒ[ƒX No. |
”’ø“úŽž | ”’øŽž | Ží•ÊŽí–Ú–¼ | ‹æ•ª,‘g | |||||||
14 | 2024/5/25 | 9:40 | ’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ŒˆŸA | |||||||
ƒŒ[ƒ“ No. |
ƒNƒ‹[–¼ | “s“¹•{Œ§ | ’…‡ | 1000mƒ^ƒCƒ€ | 500mƒ^ƒCƒ€ | オ‚è | Ží–Ú | ”õl | |||
1 | z–K´—Ë‚ZD | “‡“c[ƒVƒ}ƒ_] | 6 | 4:22.17 | 2:08.63 | ||||||
2 | z–K´—Ë‚ZA | ¬—Ñ[ƒRƒoƒ„ƒV] | 3 | 4:01.49 | 1:56.35 | ||||||
3 | ‰ª’J“ì‚ZC | ûP–Ø[ƒZƒM] | 4 | 4:06.07 | 2:00.12 | 1-6 | |||||
4 | ‰ª’J“ì‚ZA | Š–ì[ƒ`ƒm] | 1 | 3:49.20 | 1:50.33 | ||||||
5 | ‰ºz–KŒü—z‚ZA | “¡X[ƒtƒWƒ‚ƒŠ] | 2 | 3:56.72 | 1:53.43 | ||||||
6 | ‰ºz–KŒü—z‚ZB | ‘呺[ƒIƒIƒ€ƒ‰] | 5 | 4:21.15 | 2:08.39 |
< ‘OƒŒ[ƒX [‘S‘Ì‚Ö–ß‚é] ŽŸƒŒ[ƒX>
¦•Ï‰»‚ª‚È‚¢ê‡‚ÍÄ“Ç‚Ýž‚Ý‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢