ƒŒ[ƒX No. |
”’ø“úŽž | ”’øŽž | Ží•ÊŽí–Ú–¼ | ‹æ•ª,‘g | |||||||
12 | 2024/5/25 | 9:24 | —ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ŒˆŸA | |||||||
ƒŒ[ƒ“ No. |
ƒNƒ‹[–¼ | “s“¹•{Œ§ | ’…‡ | 1000mƒ^ƒCƒ€ | 500mƒ^ƒCƒ€ | オ‚è | Ží–Ú | ”õl | |||
1 | z–K´—Ë‚ZA | –¼Žæ[ƒiƒgƒŠ] | 3 | 4:24.91 | 2:09.75 | ||||||
2 | ‰ª’J“ì‚ZA | –k“c[ƒLƒ^ƒ_] | 6 | 4:29.89 | 2:10.87 | ||||||
3 | ‰ºz–KŒü—z‚Z | ’·ú±[ƒiƒKƒTƒL] | 1 | 4:15.58 | 2:02.86 | 1-6 | |||||
4 | z–K´—Ë‚ZB | ‹ŽR[ƒEƒVƒ„ƒ}] | 2 | 4:19.09 | 2:04.53 | ||||||
5 | ‰ª’J“ì‚ZB | ŽÂŒ´[ƒVƒmƒnƒ‰] | 4 | 4:25.19 | 2:11.10 | ||||||
6 | z–K´—Ë‚ZC | ™B“c[ƒfƒ“ƒ_] | 5 | 4:28.14 | 2:13.21 |
< ‘OƒŒ[ƒX [‘S‘Ì‚Ö–ß‚é] ŽŸƒŒ[ƒX>
¦•Ï‰»‚ª‚È‚¢ê‡‚ÍÄ“Ç‚Ýž‚Ý‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢