レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
3 | 2024/5/25 | 7:16 | 男子シングルスカル | 予選A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 諏訪清陵高校B | 芳賀[ハガ] | 5 | 4:31.51 | 2:12.96 | ||||||
3 | 岡谷南高校A | 茅野[チノ] | 1 | 3:48.30 | 1:50.12 | 1-5 | |||||
4 | 諏訪清陵高校A | 小林[コバヤシ] | 3 | 4:13.06 | 2:01.56 | ||||||
5 | 諏訪清陵高校D | 島田[シマダ] | 4 | 4:25.76 | 2:09.63 | ||||||
6 | 下諏訪向陽高校A | 藤森[フジモリ] | 2 | 3:56.06 | 1:54.24 |
※変化がない場合は再読み込みしてください