レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
2 | 2024/5/25 | 7:08 | 女子シングルスカル | 予選B | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 岡谷南高校A | 北田[キタダ] | 2 | 4:34.46 | 2:13.15 | 1-3 | |||||
4 | 諏訪清陵高校C | 傳田[デンダ] | 3 | 4:36.77 | 2:16.96 | ||||||
5 | 下諏訪向陽高校 | 長﨑[ナガサキ] | 1 | 4:22.31 | 2:04.94 | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください