レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
2 | 2024/9/28 | 7:10 | 男子シングルスカル | 予選1 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 下諏訪向陽高校A | 大村 | 2 | 4:11.53 | 2:02.26 | ||||||
3 | 諏訪清陵高校C | 青木 | 3 | 4:14.38 | 2:04.04 | 1-5 | |||||
4 | 下諏訪向陽高校B | 林 | 5 | 4:40.10 | 2:20.94 | ||||||
5 | 諏訪清陵高校A | 齊藤 | 1 | 4:06.69 | 2:01.28 | ||||||
6 | 諏訪清陵高校B | 芳賀 | 4 | 4:25.99 | 2:07.09 |
※変化がない場合は再読み込みしてください