2024/09/28
日程 | レース No |
発艇時刻 | 種目 | 組 | 出漕数 | 組合せ | 結果 |
1日目 | 1 | 7:00 | 女子シングルスカル | 決勝A | 1-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 2 | 7:10 | 男子シングルスカル | 予選1 | 1-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 3 | 7:20 | 男子シングルスカル | 予選2 | 1-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 4 | 7:30 | 女子ダブルスカル | 決勝A | 1-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 5 | 7:40 | 男子ダブルスカル | 決勝A | 1-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 6 | 7:50 | 女子舵手付きクオドルプル | 決勝A | 1-1 | Link[済] | [済] |
1日目 | 7 | 8:00 | 男子舵手付きクオドルプル | 決勝A | 1-2 | Link[済] | [済] |
1日目 | 8 | 9:00 | 女子シングルスカル | 決勝B | 1-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 9 | 9:10 | 男子シングルスカル | 決勝B | 1-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 10 | 9:20 | 男子シングルスカル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 11 | 9:30 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 1-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 12 | 9:40 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 1-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 13 | 9:50 | 女子舵手付きクオドルプル | 決勝B | 1-1 | Link[済] | [済] |
1日目 | 14 | 10:00 | 男子舵手付きクオドルプル | 決勝B | 1-2 | Link[済] | [済] |
全体記録[PDF]
中部選抜 出場クルー
種目 | 出場校1 | 出場校2 |
男子シングルスカル | 岡谷南 小林 |
下諏訪向陽 大村 |
女子シングルスカル | 下諏訪向陽 長ア |
諏訪清陵 青木 |
男子ダブルスカル | 諏訪清陵 | 諏訪清陵 |
女子ダブルスカル | 岡谷南 | 岡谷南 |
男子舵手付きクオドルプル | 岡谷南 | 諏訪清陵 |
女子舵手付きクオドルプル | 諏訪清陵 |