レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
3 | 2024/9/28 | 7:20 | 男子シングルスカル | 予選2 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 下諏訪向陽高校C | 山中 | DNS | ||||||||
3 | 岡谷南高校B | 宮澤 | 3 | 4:30.84 | 2:11.31 | 1-5 | |||||
4 | 岡谷南高校C | 花岡 | 4 | 4:33.30 | 2:11.79 | ||||||
5 | 岡谷南高校A | 小林 | 1 | 4:12.18 | 2:02.53 | ||||||
6 | 諏訪清陵高校D | 片山 | 2 | 4:28.53 | 2:10.83 |
※変化がない場合は再読み込みしてください