第41回全日本中学選手権競漕大会が無事終了いたしました。
コロナ禍の中、制限のある大会でありましたが、二日間で191クルーが下諏訪ローイングパークで熱戦を繰り広げられました。
女子は「ぎふジュニアボートクラブ」、男子は「潮来選抜」がそれぞれ総合優勝を獲得しました。
入賞クルー
種目名 | 順位 | クルー名 | 都道府県 |
女子シングルスカル | 1 | SARA A[松本 耀陽] | 埼玉 |
2 | ぎふジュニアボートクラブA[中島 真央] | 岐阜 | |
3 | 米子漕艇クラブA[舩澤 奈菜] | 鳥取 | |
4 | 和歌山ローイングクラブ[木地 紗都樹] | 和歌山 | |
5 | 琵琶湖漕艇場BRC[諸木 陽菜紗] | 滋賀 | |
6 | SARA B[北浦 志織] | 埼玉 | |
7 | ぎふジュニアボートクラブC[吉村 璃乙] | 岐阜 | |
8 | SARA C[圓目 美空] | 埼玉 | |
女子ダブルスカル | 1 | ぎふジュニアボートクラブ | 岐阜 |
2 | 琵琶湖漕艇場BRC | 滋賀 | |
3 | 大沢野中学校 | 富山 | |
4 | 米子漕艇クラブ | 鳥取 | |
5 | 津幡南中学校 | 石川 | |
6 | 本荘南中学校 | 秋田 | |
7 | 美浜中学校 | 福井 | |
8 | 今治RC A | 愛媛 | |
女子舵手付きクオドルプル | 1 | 潮来選抜 | 茨城 |
2 | 美浜中学校 | 福井 | |
3 | 楡原中学校 | 富山 | |
4 | 和歌山ローイングクラブ | 和歌山 | |
5 | 愛知東郷ボートクラブ | 愛知 | |
6 | 本荘南中学校 | 秋田 | |
7 | 入野中学校A | 静岡 | |
8 | 下諏訪中学校 | 長野 | |
男子シングルスカル | 1 | 米子漕艇クラブA | 鳥取 |
2 | 琵琶湖漕艇場BRC A | 滋賀 | |
3 | 楡原中学校 | 富山 | |
4 | 宮川ボートクラブ | 三重 | |
5 | 琵琶湖漕艇場BRC B | 滋賀 | |
6 | 河口湖北中学校B | 山梨 | |
7 | 鳥取ジュニアRC A | 鳥取 | |
8 | 鳥取ジュニアRC B | 鳥取 | |
男子ダブルスカル | 1 | 丸内中学校 | 石川 |
2 | 鳥取ジュニアRC | 鳥取 | |
3 | 下諏訪中学校B | 長野 | |
4 | 潮来選抜A | 茨城 | |
5 | 下諏訪中学校A | 長野 | |
6 | 潮来選抜C | 茨城 | |
7 | 本荘南中学校 | 秋田 | |
8 | 美浜中学校 | 福井 | |
男子舵手付きクオドルプル | 1 | 潮来選抜A | 茨城 |
2 | 愛知東郷ボートクラブA | 愛知 | |
3 | 下諏訪中学校A | 長野 | |
4 | 入野中学校A | 静岡 | |
5 | 戸田中学校A | 埼玉 | |
6 | 愛知東郷ボートクラブB | 愛知 | |
7 | 本荘南中学校 | 秋田 | |
8 | 津幡南中学校A | 石川 |
優勝クルー
シングルスカル | ||
ダブルスカル | ||
舵手付きクオドルプル |
関連リンク
(YouTubeのライブ配信アドレスは、そのまま同じ配信内容がご覧になれます)