第64回中日本レガッタ


イベント詳細


第64回中日本レガッタ 長野県勢大健闘です
リンク:愛知県ボート協会 大会サイト

【決勝記録 長野県関係】
高校男子4X+
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名  1000m    500m
1位 5 滋賀県 瀬田工業高校   3 : 17 . 76  1 : 40 . 41
2位 2 富山県 八尾高校     3 : 19 . 71  1 : 38 . 78
3位 4 長野県 岡谷南高校    3 : 20 . 01  1 : 41 . 28
4位 3 愛媛県 愛媛選抜     3 : 20 . 70  1 : 41 . 91
5位 6 石川県 石川選抜     3 : 25 . 03 1 : 43 . 15
6位 1 愛知県 旭丘高校A     3 : 25 . 41 1 : 42 . 56

高校男子1X
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名   1000m   500m
1位 4 長野県 下諏訪向陽高校 A [近藤 海斗] 3 : 46 . 11 1 : 53 . 14
2位 3 滋賀県 瀬田工業高校 [深田 健太]  3 : 49 . 38 1 : 54 . 78
3位 6 福井県 美方高校 A [久保 倫太郎]  3 : 54 . 33 1 : 56 . 89
4位 2 長野県 岡谷南高校 A [江口 陽太朗] 3 : 56 . 16 1 : 58 . 15
5位 5 静岡県 新居高校 [末村 至隆]   3 : 58 . 44 2 : 00 . 39
6位 1 長野県 岡谷南高校 B [荒井 大輝]  4 : 00 . 90 2 : 03 . 51

高校女子4X+
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名  1000m   500m
1位 4 愛媛県 愛媛選抜     3 : 41 . 15  1 : 53 . 54
2位 3 長野県 諏訪清陵高校   3 : 45 . 87  1 : 54 . 67
3位 1 静岡県 浜松湖南高校   3 : 46 . 33  1 : 55 . 17
4位 2 長野県 岡谷南高校    3 : 47 . 41  1 : 57 . 46
5位 5 愛知県 旭丘高校     3 : 48 . 92  1 : 56 . 05
6位 6 静岡県 浜松北高校    3 : 50 . 27 1 : 55 . 86

高校女子1X
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名    1000m   500m
1位 4 新潟県 新潟選抜 [渡部 美咲]  4 : 16 . 11  2 : 05 . 30
2位 5 福井県 福井選抜 [久保 那月]  4 : 17 . 53  2 : 04 . 72
3位 2 長野県 下諏訪向陽高校 A [上舘 真央] 4 : 21 . 96  2 : 06 . 75
4位 3 山梨県 吉田高校 [清水 彩夏]  4 : 27 . 81  2 : 11 . 17
5位 6 佐賀県 唐津ジュニアRC A [北村 莉子] 4 : 37 . 18  2 : 12 . 61
6位 1 富山県 富山工業高校 A [桐山 未涼]  4 : 40 . 76  2 : 11 . 73

成年男子1X
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名    1000m    500m
1位 2 愛知県 中部電力 A [吉原 至]  3 : 33 . 47  1 : 46 . 41
2位 3 東京都 明治安田生命 B [是澤 祐輔]  3 : 34 . 57  1 : 47 . 30
3位 5 東京都 明治安田生命 A [陶山 修]  3 : 36 . 53  1 : 49 . 08
4位 4 愛知県 トヨタ紡織 [名取 公甫](長野県出身)  3 : 39 . 43  1 : 48 . 46
5位 6 富山県 富山国際大学 A [松本 開成]  3 : 42 . 23  1 : 49 . 76
6位 1 富山県 富山国際大学 B [中川 祥平]  3 : 45 . 76  1 : 47 . 14