7/30(月)から、全国高校総体(インターハイ)ボート競技が愛知県・愛知池ボートコースにて開幕いたしました。異例のコースを辿った台風12号の影響で、事前の公式練習がすべて取りやめとなりましたが、大会初日は無事に実施することができた模様です。
長野県からは6月の県予選を勝ち上がった以下の3校・6クルーが出場いたしました。初日の予選は男子シングルスカルが5位で敗者復活戦に回ったものの2日目に勝ち上がり、他の5クルーと合わせて全クルーが準々決勝に進出いたしました。
準々決勝では、男子シングルは力及ばず5位。男子舵手付クォドルプルは0.27秒という僅差で及ばず準決勝を逃す結果となりました。しかしながら男子のダブルスカルと女子の3種目は組の上位2クルーに入りBEST12に相当する最終日のレースに進出する健闘でした。
最終日の準決勝は、猛暑を考慮して開始時間を早めるスケジュールとなりましたが、全国強豪の壁の厚さを痛感させられる結果が続きました。その中で県勢最後の出番となった女子舵手付クォドルプルの岡谷南高が2位となり決勝に進出。続く決勝では力及ばず優勝・メダルには届きませんでしたが堂々の5位入賞を果たしました。
この入賞によって岡谷南高は、3年連続でのインターハイ4人漕ぎ種目でのインターハイ決勝進出を果たしたことになります。世代が変わっても毎年男女で団体種目の上位に絡む実力は本物の証ではないでしょうか。活躍された選手をはじめ、チーム関係者の皆様と、ご支援・応援頂いたすべての皆様に感謝申し上げる次第です。
女子舵手付クォドルプル決勝(撮影・公開:立教大学ボート部・熊木監督)
<2018全国総体出場の長野県クルー レース結果>
男子シングルスカル:下諏訪向陽・丸山…予選4位 敗者復活戦2位 準々決勝5位[落選]
No.39 7/30 15:46 予選
1位 宮城県 石巻高校 [藤井 裕嗣] 3 : 39 . 65 1 : 47 . 00 ⇒ 準々決勝へ
2位 山梨県 富士河口湖高校 [永井 嵩士] 3 : 40 . 23 1 : 50 . 01 ⇒ 準々決勝へ
3位 愛知県 東郷高校 [今井 健] 3 : 40 . 74 1 : 47 . 18 ⇒ 準々決勝へ
4位 長野県 下諏訪向陽高校 [丸山 裕生] 3 : 41 . 68 1 : 49 . 22 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 福岡県 八幡工業高校 [渡辺 龍一郎] 3 : 47 . 41 1 : 52 . 30 ⇒ 敗者復活戦へ
No.63 7/31 11:26 敗者復活
1位 熊本県 熊本学園大学付属高校 [ 中山 祐貴 ] 3 : 42 . 31 1 : 48 . 18 ⇒ 準々決勝へ
2位 長野県 下諏訪向陽高校 [ 丸山 裕生 ] 3 : 43 . 66 1 : 51 . 48 ⇒ 準々決勝へ
3位 岩手県 雫石高校 [ 伊藤 広樹 ] 3 : 45 . 22 1 : 49 . 85 ⇒ 準々決勝へ
4位 鹿児島県 川内商工高校 [ 髙木 捷悟 ] 3 : 46 . 43 1 : 51 . 74
5位 北海道 石狩翔陽高校 [ 吉田 台 ] 3 : 55 . 37 1 : 56 . 48
No.100 8/1 13:44 準々決勝
1位 新潟県 阿賀黎明高校 [辻 宇輝] 3 : 33 . 31 1 : 45 . 37 ⇒ 準決勝へ
2位 愛媛県 宇和島東高校 [岡本 康聖] 3 : 34 . 90 1 : 46 . 94 ⇒ 準決勝へ
3位 静岡県 浜松大平台高校 [鈴木 柾希] 3 : 37 . 74 1 : 46 . 36
4位 愛知県 東郷高校 [今井 健] 3 : 39 . 94 1 : 45 . 98
5位 長野県 下諏訪向陽高校 [丸山 裕生] 3 : 42 . 37 1 : 48 . 66
男子ダブルスカル:岡谷東…予選3位 準々決勝1位 準決勝5位[落選]
No.118 8/2 08:26 準決勝 2組
1位 愛媛県 今治西高校 3 : 32 . 11 1 : 45 . 03 ⇒ 決勝へ
2位 京都府 東舞鶴高校 3 : 33 . 34 1 : 46 . 54 ⇒ 決勝へ
3位 神奈川県 慶応義塾高校 3 : 34 . 26 1 : 46 . 97 ⇒ 決勝へ
4位 宮城県 石巻高校 3 : 36 . 25 1 : 50 . 16
5位 長野県 岡谷東高校 3 : 38 . 18 1 : 48 . 52
6位 福井県 若狭東高校 3 : 39 . 60 1 : 50 . 55
No.103 8/1 14:08 準々決勝
1位 長野県 岡谷東高校 3 : 19 . 65 1 : 39 . 32 ⇒ 準決勝へ
2位 宮城県 石巻高校 3 : 19 . 89 1 : 37 . 99 ⇒ 準決勝へ
3位 愛知県 豊田北高校 3 : 21 . 00 1 : 39 . 74
4位 熊本県 八代清流高校 3 : 22 . 37 1 : 40 . 12
5位 徳島県 徳島市立高校 3 : 27 . 99 1 : 43 . 40
除外 三重県 昴学園高校
No.19 7/30 11:58 予選
1位 愛媛県 今治西高校 3 : 15 . 51 1 : 36 . 61 ⇒ 準々決勝へ
2位 神奈川県 慶応義塾高校 3 : 19 . 49 1 : 41 . 09 ⇒ 準々決勝へ
3位 長野県 岡谷東高校 3 : 20 . 24 1 : 39 . 80 ⇒ 準々決勝へ
4位 島根県 松江北高校 3 : 20 . 45 1 : 39 . 05 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 佐賀県 唐津工業高校 3 : 27 . 15 1 : 41 . 30 ⇒ 敗者復活戦へ
6位 兵庫県 加古川西高校 3 : 29 . 11 1 : 43 . 96 ⇒ 敗者復活戦へ
男子舵手付クォドルプル:岡谷南…予選2位 準々決勝3位[落選]
No.95 8/1 12:30 準々決勝
1位 福井県 美方高校 3 : 11 . 97 1 : 34 . 77 ⇒ 準決勝へ
2位 鳥取県 鳥取東高校 3 : 12 . 89 1 : 36 . 87 ⇒ 準決勝へ
3位 長野県 岡谷南高校 3 : 13 . 61 1 : 35 . 72
4位 山口県 西市高校 3 : 18 . 34 1 : 39 . 16
5位 岩手県 黒沢尻工業高校 3 : 21 . 73 1 : 41 . 75
6位 神奈川県 慶応義塾高校 3 : 24 . 70 1 : 42 . 64
No.12 7/30 10:28 予選
1位 岡山県 関西高校 3 : 11 . 53 1 : 35 . 01 ⇒ 準々決勝へ
2位 長野県 岡谷南高校 3 : 13 . 31 1 : 36 . 94 ⇒ 準々決勝へ
3位 愛媛県 新田高校 3 : 13 . 52 1 : 37 . 14 ⇒ 準々決勝へ
4位 茨城県 潮来高校 3 : 17 . 06 1 : 38 . 04 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 福岡県 東筑高校 3 : 17 . 52 1 : 38 . 24 ⇒ 敗者復活戦へ
6位 岩手県 黒沢尻工業高校 3 : 18 . 52 1 : 38 . 91 ⇒ 敗者復活戦へ
女子シングルスカル:下諏訪向陽・朝倉…予選1位 準々決勝2位 準決勝6位[落選]
No.111 8/2 07:30 準決勝
1位 埼玉県 浦和商業高校 [溝口 心華] 4 : 12 . 28 2 : 01 . 20 ⇒ 決勝へ
2位 東京都 文京学院大学女子高校 [郡 磨璃] 4 : 13 . 32 2 : 00 . 10 ⇒ 決勝へ
3位 秋田県 秋田高校 [茂内 さくら] 4 : 14 . 21 2 : 00 . 91 ⇒ 決勝へ
4位 鳥取県 米子西高校 [林原 萌香] 4 : 17 . 59 2 : 04 . 73
5位 京都府 京都工学院高校 [森永 麻緋] 4 : 19 . 42 2 : 05 . 37
6位 長野県 下諏訪向陽高校 [朝倉 歌星] 4 : 20 . 08 2 : 06 . 48
No.86 8/1 11:18 準々決勝
1位 鳥取県 米子西高校 [林原 萌香] 4 : 08 . 23 2 : 01 . 27 ⇒ 準決勝へ
2位 長野県 下諏訪向陽高校 [朝倉 歌星] 4 : 12 . 30 2 : 05 . 95 ⇒ 準決勝へ
3位 神奈川県 横浜商業高校 [新井 美奈葉] 4 : 13 . 15 2 : 04 . 50
4位 宮崎県 宮崎北高校 [沼口 明日香] 4 : 18 . 53 2 : 07 . 87
5位 香川県 坂出商業高校 [山崎 汐音] 4 : 21 . 68 2 : 08 . 80
6位 北海道 網走南ケ丘高校 [寺崎 桃渚] 4 : 28 . 03 2 : 13 . 03
No.25 7/30 13:20 予選
1位 長野県 下諏訪向陽高校 [朝倉 歌星] 4 : 08 . 34 2 : 03 . 04 ⇒ 準々決勝へ
2位 和歌山県 和歌山北高校 [浦田 志穂] 4 : 10 . 44 2 : 02 . 72 ⇒ 準々決勝へ
3位 山梨県 吉田高校 [近藤 真優] 4 : 12 . 18 2 : 05 . 66 ⇒ 準々決勝へ
4位 青森県 青森中央高校 [能代谷 蛍衣] 4 : 15 . 90 2 : 06 . 53 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 長崎県 大村高校 [松尾 美里] 4 : 18 . 30 2 : 06 . 91 ⇒ 敗者復活戦へ
6位 愛知県 旭丘高校 [廣澤 玲萌] 4 : 23 . 76 2 : 09 . 34 ⇒ 敗者復活戦へ
女子ダブルスカル:下諏訪向陽…予選2位 準々決勝1位 準決勝5位[落選]
No.116 8/2 08:10 準決勝
1位 愛媛県 今治南高校 4 : 03 . 33 2 : 01 . 20 ⇒ 決勝へ
2位 宮城県 石巻高校 4 : 03 . 88 2 : 03 . 02 ⇒ 決勝へ
3位 東京都 日本橋高校 4 : 04 . 08 2 : 03 . 44 ⇒ 決勝へ
4位 岐阜県 八百津高校 4 : 04 . 55 2 : 00 . 72
5位 長野県 下諏訪向陽高校 4 : 07 . 37 2 : 03 . 23
6位 滋賀県 彦根東高校 4 : 10 . 84 2 : 02 . 02
No.78 8/1 09:40 準々決勝
1位 長野県 下諏訪向陽高校 3 : 49 . 51 1 : 51 . 55 ⇒ 準決勝へ
2位 岐阜県 八百津高校 3 : 50 . 79 1 : 51 . 93 ⇒ 準決勝へ
3位 島根県 松江北高校 3 : 56 . 89 1 : 54 . 84
4位 三重県 津高校 4 : 00 . 69 1 : 59 . 87
5位 群馬県 館林女子高校 4 : 04 . 94 2 : 02 . 31
6位 栃木県 佐野高校 4 : 07 . 20 2 : 03 . 17
No.30 7/30 14:00 予選
1位 滋賀県 彦根東高校 3 : 51 . 53 1 : 55 . 62 ⇒ 準々決勝へ
2位 長野県 下諏訪向陽高校 3 : 55 . 16 1 : 58 . 16 ⇒ 準々決勝へ
3位 宮城県 石巻高校 3 : 59 . 91 1 : 57 . 65 ⇒ 準々決勝へ
4位 福岡県 東筑高校 4 : 17 . 37 2 : 08 . 61 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 岡山県 備前緑陽高校 4 : 36 . 03 2 : 17 . 62 ⇒ 敗者復活戦へ
女子舵手付クォドルプル:岡谷南…予選2位 準々決勝2位 準決勝2位 決勝5位[総合5位入賞]
No.125 8/2 12:52 決勝
1位 福井県 美方高校 3 : 37 . 56 1 : 47 . 07 優 勝
2位 埼玉県 浦和第一女子高校 3 : 41 . 75 1 : 49 . 98 準優勝
3位 宮城県 石巻高校 3 : 42 . 55 1 : 49 . 73 第3位
4位 秋田県 本荘高校 3 : 46 . 98 1 : 52 . 89 第4位
5位 長野県 岡谷南高校 3 : 50 . 76 1 : 53 . 16 第5位
6位 静岡県 浜松北高校 3 : 55 . 88 1 : 55 . 28 第6位
No.119 8/2 08:34 準決勝
1位 福井県 美方高校 3 : 39 . 34 1 : 48 . 67 ⇒ 決勝へ
2位 長野県 岡谷南高校 3 : 45 . 23 1 : 51 . 90 ⇒ 決勝へ
3位 秋田県 本荘高校 3 : 46 . 12 1 : 52 . 12 ⇒ 決勝へ
4位 東京都 小松川高校 3 : 47 . 91 1 : 58 . 13
5位 愛媛県 松山東高校 3 : 48 . 29 1 : 54 . 15
6位 京都府 宮津高校 3 : 56 . 38 1 : 59 . 69
No.93 8/1 12:14 準々決勝
1位 秋田県 本荘高校 3 : 35 . 37 1 : 48 . 71 ⇒ 準決勝へ
2位 長野県 岡谷南高校 3 : 38 . 20 1 : 49 . 21 ⇒ 準決勝へ
3位 愛知県 旭丘高校 3 : 41 . 73 1 : 51 . 07
4位 佐賀県 唐津東高校 3 : 46 . 57 1 : 53 . 23
5位 福岡県 東筑高校 3 : 51 . 25 1 : 57 . 05
6位 群馬県 館林女子高校 3 : 58 . 65 1 : 55 . 70
No.34 7/30 14:32 予選
1位 岐阜県 加茂高校 3 : 40 . 42 1 : 51 . 06 ⇒ 準々決勝へ
2位 長野県 岡谷南高校 3 : 42 . 90 1 : 51 . 53 ⇒ 準々決勝へ
3位 佐賀県 唐津東高校 3 : 48 . 02 1 : 51 . 77 ⇒ 準々決勝へ
4位 山梨県 富士河口湖高校 3 : 48 . 38 1 : 53 . 31 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 福島県 田村高校 3 : 50 . 91 1 : 55 . 40 ⇒ 敗者復活戦へ
詳細情報は、大会情報サイト[ARA GEMSシステム]をご覧ください。