種目別レース結果
△▼△女子シングルスカル[ F1X ]△▼△
|| 目次 | H4+ | F4+ | H2X | F2X | H1X | F1X ||
女子シングルスカル(Women's Single Scull)
【決勝】 1000m 500m
1 長浜農・木澤 (滋賀) 4'26"80 2'09"98
2 八尾・吉山 (富山) 4'32"50 2'13"80 S
3 由利・國松 (秋田) 4'33"15 2'13"06 1.2
4 富士河口湖・額谷 (山梨) 4'33"96 2'13"27
5 柳学園・西村 (兵庫) 4'45"25 2'17"62
6 酒田商・石黒 (山形) 4'48"59 2'16"51
女子シングルスカル(Women's Single Scull)
上位3クルーが決勝へ進出
【準決勝1組】 1000m 500m 【準決勝2組】 1000m 500m
1 長浜農・木澤 (滋賀) 4'03"77 2'00"80 1 富士河口湖・額谷 (山梨) 4'04"53 2'00"35
2 柳学園・西村 (兵庫) 4'10"90 2'02"26 2 八尾・吉山 (富山) 4'05"40 2'02"48
3 酒田商・石黒 (山形) 4'11"26 2'02"64 0.0 3 由利・國松 (秋田) 4'05"46 1'59"65 0.0
4 小浜水産・松浦 (福井) 4'13"53 2'05"18 4 松山東・井上 (愛媛) 4'12"12 2'02"94
5 館林女・半田 (群馬) 4'14"00 2'03"68 5 南陵・福島 (埼玉) 4'15"14 2'03"28
6 加茂・日比野 (岐阜) 4'26"66 2'09"72 6 福山・川元 (広島) 4'19"80 2'03"71
女子シングルスカル(Women's Single Scull)
上位2クルーが準決勝へ進出
【準々決勝1組】 1000m 【準々決勝2組】 1000m
1 長浜農・木澤 (滋賀) 4'00"72 1 富士河口湖・額谷 (山梨) 4'12"17
2 松山東・井上 (愛媛) 4'11"07 2 酒田商・石黒 (山形) 4'15"18
3 東郷・阿部 (愛知) 4'14"21 3 愛川・高橋 (神奈川) 4'16"41
4 小松商・川越 (石川) 4'22"21 4 二俣・鈴木 (静岡) 4'18"67
5 東舞鶴・長岡 (京都) 4'33"55 5 小見川・藤原 (千葉) 4'22"08
6 高石・菅野 (大阪) 4'51"62 6 日田三隈・江藤 (大分) 4'34"56
【準々決勝3組】 1000m 【準々決勝4組】 1000m
1 加茂・日比野 (岐阜) 5'21"96 1 八尾・吉山 (富山) 5'10"17
2 福山・川元 (広島) 5'21"97 2 館林女・半田 (群馬) 5'19"59
3 湖南・安部 (福島) 5'25"58 3 潮来・鈴木 (茨城) 5'27"16
4 宮津・藤田 (京都) 5'28"80 4 西和賀・高橋 (岩手) 5'29"52
5 東筑・山下 (福岡) 5'29"12 5 網走向陽・佐藤 (北海道) 5'30"43
6 西市・西嶌 (山口) 5'58"10 6 西都商・阿部 (宮崎) 5'55"59
【準々決勝5組】 1000m 【準々決勝6組】 1000m
1 柳学園・西村 (兵庫) 4'55"13 1 由利・國松 (秋田) 5'25"31
2 南陵・福島 (埼玉) 4'55"83 2 小浜水産・松浦 (福井) 5'32"27
3 佐沼・千葉 (宮城) 5'03"38 3 米子南商・真田 (鳥取) 5'39"23
4 八代東・蓑田 (熊本) 5'08"53 4 宮川・中村 (三重) 6'02"50
5 津川・清野 (新潟) 5'09"31 5 諏訪清陵・堀内 (長野) 6'09"18
6 大湊・篠原 (青森) 5'22"13 6 松江高専・中西 (島根) 7'04"29
女子シングルスカル(Women's Single Scull)
上位3クルーが準々決勝へ進出
【敗者復活1組】 1000m 【敗者復活2組】 1000m
1 松山東・井上 (愛媛) 4'09"26 1 酒田商・石黒 (山形) 4'12"63
2 諏訪清陵・堀内 (長野) 4'21"07 2 西和賀・高橋 (岩手) 4'17"19
3 西市・西嶌 (山口) 4'31"33 3 西都商・阿部 (宮崎) 4'30"98
4 大村・奥藤 (長崎) 4'37"06 4 岡豊・小林 (高知) 4'33"95
5 徳島市立・松田 (徳島) 4'48"75
【敗者復活3組】 1000m 【敗者復活4組】 1000m
1 東筑・山下 (福岡) 4'15"69 1 八代東・蓑田 (熊本) 4'24"38
2 佐沼・千葉 (宮城) 4'17"91 2 日田三隈・江藤 (大分) 4'32"19
3 宮川・中村 (三重) 4'21"10 3 高石・菅野 (大阪) 4'39"97
4 坂出・薄田 (香川) 4'34"91 4 川内・愛甲 (鹿児島)4'57"79
女子シングルスカル(Women's Single Scull)
上位3クルーが準々決勝へ進出。他は敗者復活へ
【予選1組】 1000m 【予選2組】 1000m
1 由利・國松 (秋田) 4'08"19 1 大湊・篠原 (青森) 4'08"13
2 網走向陽・佐藤 (北海道)4'13"34 2 小浜水産・松浦 (福井) 4'08"37
3 米子南商・真田 (鳥取) 4'15"06 3 小見川・藤原 (千葉) 4'11"67
4 宮川・中村 (三重) 4'20"99 4 松山東・井上 (愛媛) 4'11"76
5 諏訪清陵・堀内 (長野) 4'25"18 5 高石・菅野 (大阪) 4'37"78
6 坂出・薄田 (香川) 4'36"51
【予選3組】 1000m 【予選4組】 1000m
1 松江高専・中西 (島根) 4'34"23 1 潮来・鈴木 (茨城) 4'38"16
2 南陵・福島 (埼玉) 4'37"23 2 加茂・日比野 (岐阜) 4'38"26
3 二俣・鈴木 (静岡) 4'40"38 3 東舞鶴・長岡 (京都) 4'54"89
4 佐沼・千葉 (宮城) 4'53"55 4 西都商・阿部 (宮崎) 4'59"69
5 大村・奥藤 (長崎) 5'13"98 5 徳島市立・松田 (徳島) 5'23"68
【予選5組】 1000m 【予選6組】 1000m
1 柳学園・西村 (兵庫) 4'09"74 1 富士河口湖・額谷 (山梨) 4'04"08
2 八尾・吉山 (富山) 4'10"14 2 福山・川元 (広島) 4'12"85
3 愛川・高橋 (神奈川)4'12"46 3 津川・清野 (新潟) 4'13"45
4 酒田商・石黒 (山形) 4'15"45 4 東筑・山下 (福岡) 4'17"73
5 八代東・蓑田 (熊本) 4'20"67 5 西和賀・高橋 (岩手) 4'23"02
【予選7組】 1000m 【予選8組】 1000m
1 館林女・半田 (群馬) 4'07"24 1 長浜農・木澤 (滋賀) 3'53"71
2 宮津・藤田 (京都) 4'11"54 2 湖南・安部 (福島) 4'05"68
3 小松商・川越 (石川) 4'11"92 3 東郷・阿部 (愛知) 4'12"45
4 岡豊・小林 (高知) 4'35"47 4 日田三隈・江藤 (大分) 4'20"87
5 川内・愛甲 (鹿児島)4'48"78 5 西市・西嶌 (山口) 4'26"09
|| 目次 | H4+ | F4+ | H2X | F2X | H1X | F1X ||