種目別レース結果
△▼△女子ダブルスカル[ F2X ]△▼△
|| 目次 | H4+ | F4+ | H2X | F2X | H1X | F1X ||
女子ダブルスカル(Women's Double Scull)
【決勝】 1000m 500m
1 膳所 (滋賀) 4'20"21 2'10"17
2 若狭 (福井) 4'27"72 2'11"23 S
3 南陵 (埼玉) 4'29"42 2'15"91 2.0
4 熊本学園大学 (熊本) 4'30"93 2'15"56
5 宮川 (三重) 4'35"70 2'18"50
6 米子東 (鳥取) 4'39"29 2'24"91
女子ダブルスカル(Women's Double Scull)
上位3クルーが決勝へ進出
【準決勝1組】 1000m 500m 【準決勝2組】 1000m 500m
1 膳所 (滋賀) 3'51"51 1'52"49 1 宮川 (三重) 3'48"59 1'54"26
2 南陵 (埼玉) 3'55"01 1'57"32 2 熊本学園大学 (熊本) 3'48"74 1'52"88
3 若狭 (福井) 3'58"50 1'55"69 0.0 3 米子東 (鳥取) 3'48"78 1'52"79 0.0
4 八尾 (富山) 4'00"23 1'58"48 4 東郷 (愛知) 3'48"93 1'53"56
5 東舞鶴 (京都) 4'04"58 1'58"81 5 喜多方女 (福島) 3'58"21 1'56"29
6 伏見工 (京都) 4'08"72 2'01"26 6 柳学園 (兵庫) 3'58"98 1'59"68
女子ダブルスカル(Women's Double Scull)
上位2クルーが準決勝へ進出
【準々決勝1組】 1000m 【準々決勝2組】 1000m
1 膳所 (滋賀) 4'25"19 1 南陵 (埼玉) 4'30"69
2 東舞鶴 (京都) 4'35"51 2 柳学園 (兵庫) 4'43"34
3 西市 (山口) 4'36"28 3 潮来 (茨城) 4'46"64
4 二俣 (静岡) 4'37"05 4 小松商 (石川) 4'49"81
5 佐沼 (宮城) 4'50"59 5 酒田商 (山形) 4'58"58
6 普天間 (沖縄) 5'04"30 6 館林女 (群馬) 5'00"30
【準々決勝3組】 1000m 【準々決勝4組】 1000m
1 米子東 (鳥取) 4'27"99 1 宮川 (三重) 4'31"55
2 八尾 (富山) 4'34"33 2 喜多方女 (福島) 4'32"22
3 由利 (秋田) 4'36"89 3 青森中央 (青森) 4'35"59
4 岡谷東 (長野) 4'39"55 4 江津工 (島根) 4'43"12
5 坂出商 (香川) 4'46"29 5 桜宮 (大阪) 4'48"60
6 大村 (長崎) 4'48"90 6 富士河口湖 (山梨) 4'52"94
【準々決勝5組】 1000m 【準々決勝6組】 1000m
1 東郷 (愛知) 4'37"72 1 熊本学園大学 (熊本) 4'29"18
2 伏見工 (京都) 4'44"37 2 若狭 (福井) 4'30"05
3 宇和島東 (愛媛) 4'45"36 3 津久井 (神奈川) 4'32"37
4 暁の星女 (広島) 4'47"74 4 盛岡第三 (岩手) 4'41"84
5 津川 (新潟) 4'55"51 5 函館西 (北海道) 4'42"99
6 八百津 (岐阜) 4'58"35 6 田辺 (和歌山) 5'28"31
女子ダブルスカル(Women's Double Scull)
上位3クルーが準々決勝へ進出
【敗者復活1組】 1000m 【敗者復活2組】 1000m
1 西市 (山口) 3'52"37 1 酒田商 (山形) 3'58"33
2 富士河口湖 (山梨) 4'03"75 2 由利 (秋田) 4'03"10
3 田辺 (和歌山)4'07"37 3 津川 (新潟) 4'05"26
4 福岡舞鶴 (福岡) 4'11"00 4 岬 (千葉) 4'12"26
5 岡豊 (高知) 4'14"61 5 西都商 (宮崎) 4'14"03
6 川内 (鹿児島)4'43"34
【敗者復活3組】 1000m 【敗者復活4組】 1000m
1 大村 (長崎) 4'19"13 1 函館西 (北海道)4'12"07
2 館林女 (群馬) 4'24"18 2 暁の星女 (広島) 4'12"08
3 普天間 (沖縄) 4'30"98 3 桜宮 (大阪) 4'15"36
4 日田三隈 (大分) 4'32"76 4 岡山東商 (岡山) 4'19"38
5 十津川 (奈良) 4'45"14 5 厳木 (佐賀) 4'22"91
女子ダブルスカル(Women's Double Scull)
上位3クルーが準々決勝へ進出。他は敗者復活へ
【予選1組】 1000m 【予選2組】 1000m
1 熊本学園大学 (熊本) 3'50"11 1 膳所 (滋賀) 3'43"80
2 八尾 (富山) 3'54"65 2 青森中央 (青森) 3'54"33
3 佐沼 (宮城) 4'00"53 3 小松商 (石川) 3'55"02
4 函館西 (北海道)4'05"77 4 西市 (山口) 3'55"54
5 岡山東商 (岡山) 4'10"57 5 岬 (千葉) 4'13"29
6 十津川 (奈良) 4'22"03 6 日田三隈 (大分) 4'14"13
【予選3組】 1000m 【予選4組】 1000m
1 東郷 (愛知) 4'05"22 1 坂出商 (香川) 4'01"58
2 岡谷東 (長野) 4'06"36 2 津久井 (神奈川)4'04"55
3 柳学園 (兵庫) 4'06"83 3 喜多方女 (福島) 4'05"25
4 酒田商 (山形) 4'11"81 4 大村 (長崎) 4'11"39
5 暁の星女 (広島) 4'16"59 5 桜宮 (大阪) 4'16"67
6 厳木 (佐賀) 4'24"48 6 津川 (新潟) 4'21"54
【予選5組】 1000m 【予選6組】 1000m
1 宇和島東 (愛媛) 3'49"23 1 南陵 (埼玉) 3'46"25
2 若狭 (福井) 3'50"35 2 米子東 (鳥取) 3'46"36
3 八百津 (岐阜) 3'52"78 3 宮川 (三重) 3'47"85
4 由利 (秋田) 3'55"90 4 田辺 (和歌山)4'13"13
5 館林女 (群馬) 3'58"62 5 福岡舞鶴 (福岡) 4'20"53
6 川内 (鹿児島)4'34"95
【予選7組】 1000m 【予選8組】 1000m
1 二俣 (静岡) 4'00"38 1 潮来 (茨城) 4'00"68
2 江津工 (島根) 4'01"78 2 盛岡第三 (岩手) 4'02"99
3 伏見工 (京都) 4'02"88 3 東舞鶴 (京都) 4'17"28
4 富士河口湖 (山梨) 4'12"31 4 西都商 (宮崎) 4'18"02
5 普天間 (沖縄) 4'17"76 5 岡豊 (高知) 4'19"78
|| 目次 | H4+ | F4+ | H2X | F2X | H1X | F1X ||