íÚĘ[XĘ
ĒĨĒjqVOXJ[ H1X ]ĒĨĒ
|| Ú | H4+ | F4+ | H2X | F2X | H1X | F1X ||
jqVOXJ(Men's Single Scull)
yz 1000m 500m
1 ēĀEØš ({é) 4'01"48 2'03"71
2 åōėHER (xR) 4'02"89 2'02"09 SSE
3 ĀÃwEĀ (Ê) 4'07"86 2'07"28 2.0
4 āREēĄ (R`) 4'08"99 2'09"21
5 Žl
YEė (ä) 4'10"31 2'05"92
6 FaEīÆ (ĪQ) 4'12"14 2'03"19
jqVOXJ(Men's Single Scull)
ãĘRN[ŠÖio
yPgz 1000m 500m yQgz 1000m 500m
1 åōėHER (xR) 3'42"17 1'48"09 1 āREēĄ (R`) 3'41"03 1'49"28
2 Žl
YEė (ä) 3'45"64 1'50"06 2 FaEīÆ (ĪQ) 3'42"05 1'47"53
3 ĀÃwEĀ (Ê) 3'46"79 1'50"45 0.0 3 ēĀEØš ({é) 3'43"18 1'48"89 0.0
4 åÃEã ( ę) 3'47"61 1'52"19 4 üĒHEäà (Ŧę) 3'45"10 1'52"87
5 ŦEŦ§ (đæ) 3'48"80 1'51"81 5 ĐHEŽō (s) 3'47"16 1'50"34
6 úcEg (åŠ) 3'53"04 1'53"19 6 {Eī{ (Hc) 3'48"48 1'50"60
jqVOXJ(Men's Single Scull)
ãĘQN[ŠÖio
yXPgz 1000m yXQgz 1000m
1 åōėHER (xR) 4'06"53 1 āREēĄ (R`) 4'13"62
2 {Eī{ (Hc) 4'13"37 2 ĀÃwEĀ (Ê) 4'15"71
3 ŽĐėEÉĄ (įt) 4'15"59 3 ž]EFJ (Š) 4'21"36
4 üZÁÎEcã (ō) 4'23"97 4 åĐEž (ÂX) 4'22"61
5 ŠEØ (ïé) 4'29"62 5 ŠĶHEžc (Š) 4'28"95
6 åš|EŅc (·č) 4'29"69 6
YEžš (Rû) 4'29"74
yXRgz 1000m yXSgz 1000m
1 FaEīÆ (ĪQ) 4'26"08 1 ŦEŦ§ (đæ) 4'23"44
2 úcEg (åŠ) 4'30"45 2 ĐHEŽō (s) 4'25"87
3 ßEyä (s) 4'31"30 3 LckERc (Īm) 4'26"85
4 gcEnÓ (R) 4'35"07 4 RcEėš (âč) 4'29"81
5 öwEžė (šÉ) 4'39"24 5 īEØq (åã) 4'36"91
6 mEä (m) ü 6 @ņE―ė (_Þė)4'50"62
yXTgz 1000m yXUgz 1000m
1 üĒHEäà (Ŧę) 4'42"72 1 Žl
YEė (ä) 4'29"25
2 åÃEâ ( ę) 4'44"49 2 ēĀEØš ({é) 4'31"62
3 ÖžEžš (ŠR) 4'46"96 3 ŠJėE}ī (·ė) 4'35"94
4 F{wåwEâ{ (F{) 4'56"26 4 ÔüzEåė (kCđ)4'48"68
5 ŪE·Ū ()4'57"74 5 ŽžĪEâc (Îė) 4'50"97
6 žEĀĄ (ė) 5'04"03 6 aĖRkEk (aĖR)4'52"01
jqVOXJ(Men's Single Scull)
ãĘRN[ŠXÖio
ysŌPgz 1000m ysŌQgz 1000m
1 ŠEØ (ïé) 3'47"19 1 īEØq (åã) 3'49"34
2
YEžš (Rû) 3'48"55 2 žEĀĄ (ė) 3'49"69
3 úcEg (åŠ) 3'49"32 3 ŽžĪEâc (Îė) 3'50"14
4 wK@ČE () 4'00"20 4 ė―ûĪEī () 3'51"85
5 ŲŅEė (Qn) 4'04"71 5 å{EЊ (éĘ) 3'54"08
6 \ÃėEãk (ÞĮ) 4'26"20 6 ŋs§EOD (ŋ) 4'02"81
ysŌRgz 1000m ysŌSgz 1000m
1 aĖRkEk (aĖR)3'55"02 1 gcEnÓ (R) 4'03"71
2 F{wåwEâ{ (F{) 3'56"26 2 ĀÃwEĀ (Ê) 4'07"82
3 @ņE―ė (_Þė)4'01"90 3 åš|EŅc (·č) 4'11"19
4 ãė_Eã{ (Od) 4'08"02 4 LFĀEX{ (L) 4'13"68
5 ēėEāV (ČØ) 4'12"98 5 ÃEėī (ēę) 4'16"62
6 VėEŽö (V) 4'18"16
jqVOXJ(Men's Single Scull)
ãĘRN[ŠXÖioBžÍsŌÖ
y\IPgz 1000m y\IQgz 1000m
1 ēĀEØš ({é) 3'42"28 1 ßEyä (s) 3'47"07
2 LckERc (Īm) 3'42"98 2 RcEėš (âč) 3'48"03
3 ÔüzEåė (kCđ)3'48"82 3 ŪE·Ū ()3'48"39
4 aĖRkEk (aĖR)3'50"29 4 žEĀĄ (ė) 3'50"84
5 ÃEėī (ēę) 3'59"37 5 VėEŽö (V) 4'00"08
6 wK@ČE () 4'11"27 6 ŲŅEė (Qn) 4'08"84
y\IRgz 1000m y\ISgz 1000m
1 ĐHEŽō (s) 4'00"09 1 ŠJėE}ī (·ė) 3'54"87
2 ž]EFJ (Š) 4'03"68 2 ÖžEžš (ŠR) 3'56"39
3 ŽĐėEÉĄ (įt) 4'05"00 3 mEä (m) 4'01"85
4 ŽžĪEâc (Îė) 4'13"91 4 ė―ûĪEī () 4'08"56
5 åš|EŅc (·č) 4'15"33 5 ãė_Eã{ (Od) 4'14"18
6 ŋs§EOD (ŋ) 4'20"58 6 ēėEāV (ČØ) 4'19"66
y\ITgz 1000m y\IUgz 1000m
1 öwEžė (šÉ) 3'43"48 1 āREēĄ (R`) 3'39"40
2 üZÁÎEcã (ō) 3'44"37 2 Žl
YEė (ä) 3'42"39
3 åĐEž (ÂX) 3'45"15 3 åÃEâ ( ę) 3'42"81
4 F{wåwEâ{ (F{) 3'45"66 4 úcEg (åŠ) 3'51"87
5 gcEnÓ (R) 3'48"90 5 å{EЊ (éĘ) 3'54"46
6
YEžš (Rû) 3'51"19 6 LFĀEX{ (L) 3'57"94
y\IVgz 1000m y\IWgz 1000m
1 FaEīÆ (ĪQ) 3'39"85 1 åōėHER (xR) 3'35"24
2 ŦEŦ§ (đæ) 3'41"99 2 ŠĶHEžc (Š) 3'43"50
3 üĒHEäà (Ŧę) 3'42"08 3 {Eī{ (Hc) 3'44"81
4 ĀÃwEĀ (Ê) 3'49"66 4 ŠEØ (ïé) 3'45"11
5 @ņE―ė (_Þė)3'55"92 5 īEØq (åã) 3'45"20
6 \ÃėEãk (ÞĮ) 4'39"65
|| Ú | H4+ | F4+ | H2X | F2X | H1X | F1X ||