種目別レース結果
△▼△女子舵手付きフォア[ F4+ ]△▼△
|| 目次 | H4+ | F4+ | H2X | F2X | H1X | F1X ||
女子舵手付きフォア(Women's Four with coxwain)
【決勝】 1000m 500m
1 八尾 (富山) 4'04"12 2'02"54
2 小松商 (石川) 4'11"54 2'05"60 SSE
3 館林女 (群馬) 4'12"07 2'07"78 1.5
4 大村 (長崎) 4'12"48 2'06"43
5 柳学園 (兵庫) 4'12"57 2'04"34
6 越ヶ谷 (埼玉) 4'16"20 2'05"91
女子舵手付きフォア(Women's Four with coxwain)
上位3クルーが決勝へ進出
【準決勝1組】 1000m 500m 【準決勝2組】 1000m 500m
1 八尾 (富山) 3'35"05 1'46"32 1 越ヶ谷 (埼玉) 3'37"22 1'48"44
2 柳学園 (兵庫) 3'37"67 1'47"29 2 館林女 (群馬) 3'37"38 1'50"54
3 大村 (長崎) 3'40"09 1'49"80 0.0 3 小松商 (石川) 3'38"33 1'49"37 0.0
4 八幡商 (滋賀) 3'41"73 1'49"35 4 青森中央 (青森) 3'39"22 1'49"87
5 富士河口湖 (山梨) 3'42"46 1'50"76 5 坂出商 (香川) 3'41"26 1'51"22
6 西会津 (福島) 3'45"14 1'52"17 6 加茂 (岐阜) 3'42"73 1'50"59
女子舵手付きフォア(Women's Four with coxwain)
上位2クルーが準決勝へ進出
【準々決勝1組】 1000m 【準々決勝2組】 1000m
1 八尾 (富山) 4'01"38 1 小松商 (石川) 4'25"01
2 館林女 (群馬) 4'06"52 2 西会津 (福島) 4'25"49
3 猿投農林 (愛知) 4'11"51 3 美方 (福井) 4'27"11
4 石狩 (北海道) 4'14"10 4 日田三隈 (大分) 4'37"24
5 鳥取商 (鳥取) 4'16"18 5 筑波大学附属 (東京) 4'50"55
6 鹿屋 (鹿児島) 5'07"37 6 津川 (新潟) 5'15"17
【準々決勝3組】 1000m 【準々決勝4組】 1000m
1 青森中央 (青森) 4'20"37 1 越ヶ谷 (埼玉) 4'06"90
2 坂出商 (香川) 4'22"90 2 柳学園 (兵庫) 4'08"35
3 盛岡第三 (岩手) 4'23"85 3 八代東 (熊本) 4'11"30
4 松江東 (島根) 4'32"73 4 東筑 (福岡) 4'13"62
5 諏訪実 (長野) 4'33"32 5 横浜商 (神奈川) 4'19"33
6 東舞鶴 (京都) 4'34"58 6 宮津 (京都) 4'25"44
【準々決勝5組】 1000m 【準々決勝6組】 1000m
1 富士河口湖 (山梨) 4'16"81 1 大村 (長崎) 4'21"69
2 加茂 (岐阜) 4'18"08 2 八幡商 (滋賀) 4'22"78
3 由利 (秋田) 4'20"30 3 佐沼 (宮城) 4'25"86
4 今治西 (愛媛) 4'30"19 4 廿日市 (広島) 4'31"76
5 酒田東 (山形) 4'33"81 5 沼津東 (静岡) 4'34"85
6 羽衣学園 (大阪) 4'47"00 6 安下庄 (山口) 5'04"16
女子舵手付きフォア(Women's Four with coxwain)
上位3クルーが準々決勝へ進出
【敗者復活1組】 1000m 【敗者復活2組】 1000m
1 鳥取商 (鳥取) 3'54"09 1 酒田東 (山形) 3'58"40
2 安下庄 (山口) 4'01"62 2 八幡商 (滋賀) 3'59"09
3 羽衣学園 (大阪) 4'05"42 3 津川 (新潟) 4'09"65
4 西都商 (宮崎) 4'11"50 4 佐野女 (栃木) 4'13"93
5 富岡西 (徳島) 4'18"71 5 国府台 (千葉) 4'24"70
【敗者復活3組】 1000m 【敗者復活4組】 1000m
1 日田三隈 (大分) 3'56"33 1 東筑 (福岡) 4'07"07
2 諏訪実 (長野) 3'56"37 2 松江東 (島根) 4'09"21
3 宮津 (京都) 3'56"49 3 鹿屋 (鹿児島)4'45"25
4 和歌山北 (和歌山)4'15"44 4 津商 (三重) 5'16"09
5 岡豊 (高知) 4'44"46 * 潮来 (茨城) 棄権
女子舵手付きフォア(Women's Four with coxwain)
上位3クルーが準々決勝へ進出。他は敗者復活へ
【予選1組】 1000m 【予選2組】 1000m
1 館林女 (群馬) 3'49"54 1 八代東 (熊本) 3'55"29
2 猿投農林 (愛知) 3'50"31 2 坂出商 (香川) 3'55"76
3 由利 (秋田) 3'51"76 3 石狩 (北海道)3'58"53
4 八幡商 (滋賀) 3'54"52 4 宮津 (京都) 4'04"74
5 西都商 (宮崎) 4'20"29 5 津川 (新潟) 4'14"97
6 岡豊 (高知) 4'38"78 6 佐野女 (栃木) 4'21"29
【予選3組】 1000m 【予選4組】 1000m
1 越ヶ谷 (埼玉) 3'47"80 1 大村 (長崎) 3'46"20
2 佐沼 (宮城) 3'52"80 2 小松商 (石川) 3'48"20
3 廿日市 (広島) 3'54"00 3 今治西 (愛媛) 3'54"46
4 東筑 (福岡) 3'55"31 4 酒田東 (山形) 3'57"25
5 諏訪実 (長野) 3'55"63 5 潮来 (茨城) 4'04"95
6 津商 (三重) 3'58"29 6 和歌山北 (和歌山)4'13"52
【予選5組】 1000m 【予選6組】 1000m
1 八尾 (富山) 3'38"50 1 盛岡第三 (岩手) 3'42"55
2 富士河口湖 (山梨) 3'45"47 2 加茂 (岐阜) 3'46"56
3 沼津東 (静岡) 3'45"97 3 筑波大学附属 (東京) 3'57"02
4 安下庄 (山口) 4'01"31 4 羽衣学園 (大阪) 4'01"61
5 富岡西 (徳島) 4'18"56 5 鹿屋 (鹿児島)4'11"63
【予選7組】 1000m 【予選8組】 1000m
1 青森中央 (青森) 3'48"13 1 美方 (福井) 3'42"40
2 東舞鶴 (京都) 3'50"93 2 柳学園 (兵庫) 3'43"63
3 横浜商 (神奈川)3'51"56 3 西会津 (福島) 3'50"63
4 鳥取商 (鳥取) 3'53"66 4 松江東 (島根) 3'55"10
5 日田三隈 (大分) 3'54"74 5 国府台 (千葉) 4'04"03
|| 目次 | H4+ | F4+ | H2X | F2X | H1X | F1X ||