種目別レース結果
△▼△男子ダブルスカル[ H2X ]△▼△
|| 目次 | H4+ | F4+ | H2X | F2X | H1X | F1X ||
男子ダブルスカル(Men's Double Scull)
【決勝】 1000m 500m
1 八百津 (岐阜) 3'50"23 1'54"15
2 東郷 (愛知) 3'56"14 1'58"82 SSE
3 田名部 (青森) 3'56"23 1'55"27 2.0
4 天竜林 (静岡) 3'57"18 1'59"56
5 岡谷東 (長野) 4'03"02 2'01"14
6 小浜水産 (福井) 4'06"15 2'03"36
男子ダブルスカル(Men's Double Scull)
上位3クルーが決勝へ進出
【準決勝1組】 1000m 500m 【準決勝2組】 1000m 500m
1 田名部 (青森) 3'26"19 1'40"12 1 東郷 (愛知) 3'24"74 1'41"19
2 天竜林 (静岡) 3'26"30 1'42"93 2 八百津 (岐阜) 3'25"35 1'41"63
3 小浜水産 (福井) 3'27"23 1'41"81 0.0 3 岡谷東 (長野) 3'25"38 1'40"68 0.0
4 石巻工 (宮城) 3'28"06 1'41"57 4 宇和島水産 (愛媛) 3'25"93 1'41"90
5 関西 (岡山) 3'28"67 1'42"52 5 小見川 (千葉) 3'32"50 1'44"11
6 秋田 (秋田) 3'29"18 1'43"59 6 小松 (石川) 棄権
男子ダブルスカル(Men's Double Scull)
上位2クルーが準決勝へ進出
【準々決勝1組】 1000m 【準々決勝2組】 1000m
1 八百津 (岐阜) 3'58"41 1 関西 (岡山) 3'52"17
2 秋田 (秋田) 4'00"86 2 小浜水産 (福井) 3'54"39
3 膳所 (滋賀) 4'06"06 3 土浦日本大学 (茨城) 4'08"56
4 喜多方工 (福島) 4'09"64 4 館林 (群馬) 4'09"97
5 大村 (長崎) 4'19"91 5 網走南ケ丘 (北海道) 4'11"23
6 八幡工 (福岡) 4'31"36 6 酒田東 (山形) 4'12"55
【準々決勝3組】 1000m 【準々決勝4組】 1000m
1 天竜林 (静岡) 3'46"66 1 田名部 (青森) 3'52"44
2 小松 (石川) 3'49"66 2 岡谷東 (長野) 3'55"70
3 本郷 (東京) 3'52"56 3 西市 (山口) 3'59"52
4 美里工 (沖縄) 3'55"31 4 日田 (大分) 4'00"41
5 佐野 (栃木) 3'56"16 5 新潟南 (新潟) 4'08"52
6 田辺 (和歌山) 4'06"54 6 宮川 (三重) 4'18"67
【準々決勝5組】 1000m 【準々決勝6組】 1000m
1 宇和島水産 (愛媛) 3'52"82 1 東郷 (愛知) 3'48"21
2 石巻工 (宮城) 3'54"26 2 小見川 (千葉) 3'52"90
3 大沢野工 (富山) 3'54"34 3 清風 (大阪) 3'53"33
4 富士河口湖 (山梨) 3'58"16 4 法政二 (神奈川) 3'58"68
5 洲本 (兵庫) 4'01"56 5 宮古 (岩手) 4'00"03
6 坂出 (香川) 4'04"82 6 米子東 (鳥取) 4'06"20
男子ダブルスカル(Men's Double Scull)
上位3クルーが準々決勝へ進出
【敗者復活1組】 1000m 【敗者復活2組】 1000m
1 喜多方工 (福島) 3'33"04 1 佐野 (栃木) 3'36"86
2 土浦日本大学 (茨城) 3'36"19 2 宮川 (三重) 3'40"41
3 新潟南 (新潟) 3'37"20 3 酒田東 (山形) 3'41"34
4 松江北 (島根) 3'45"01 4 富岡西 (徳島) 3'41"78
5 唐津東 (佐賀) 3'47"86 5 鹿屋 (鹿児島)3'50"85
6 延岡 (宮崎) 4'07"32 6 越ヶ谷 (埼玉) 3'51"45
【敗者復活3組】 1000m 【敗者復活4組】 1000m
1 宮古 (岩手) 3'40"23 1 坂出 (香川) 3'37"67
2 富士河口湖 (山梨) 3'40"32 2 米子東 (鳥取) 3'39"92
3 大村 (長崎) 3'43"57 3 田辺 (和歌山)3'41"23
4 八代南 (熊本) 3'47"05 4 伏見工 (京都) 3'43"21
5 山城 (京都) 3'49"66 5 廿日市 (広島) 3'54"15
6 岡豊 (高知) 3'53"50
男子ダブルスカル(Men's Double Scull)
上位3クルーが準々決勝へ進出。他は敗者復活へ
【予選1組】 1000m 【予選2組】 1000m
1 秋田 (秋田) 3'25"43 1 田名部 (青森) 3'29"94
2 小浜水産 (福井) 3'25"69 2 膳所 (滋賀) 3'32"38
3 清風 (大阪) 3'29"02 3 大沢野工 (富山) 3'34"31
4 佐野 (栃木) 3'32"08 4 坂出 (香川) 3'35"17
5 松江北 (島根) 3'39"95 5 富士河口湖 (山梨) 3'36"74
6 唐津東 (佐賀) 3'44"36 6 延岡 (宮崎) 4'20"21
【予選3組】 1000m 【予選4組】 1000m
1 八百津 (岐阜) 3'31"19 1 東郷 (愛知) 3'28"32
2 宇和島水産 (愛媛) 3'35"27 2 小松 (石川) 3'33"90
3 本郷 (東京) 3'37"21 3 法政二 (神奈川)3'34"72
4 伏見工 (京都) 3'43"01 4 米子東 (鳥取) 3'35"26
5 喜多方工 (福島) 3'45"80 5 酒田東 (山形) 3'40"44
6 鹿屋 (鹿児島)3'58"02 6 大村 (長崎) 3'43"78
【予選5組】 1000m 【予選6組】 1000m
1 岡谷東 (長野) 3'27"20 1 天竜林 (静岡) 3'26"90
2 洲本 (兵庫) 3'29"59 2 石巻工 (宮城) 3'28"08
3 網走南ケ丘 (北海道)3'33"62 3 美里工 (沖縄) 3'30"47
4 八代南 (熊本) 3'33"79 4 新潟南 (新潟) 3'31"93
5 富岡西 (徳島) 3'37"52 5 土浦日本大学 (茨城) 3'38"64
6 越ヶ谷 (埼玉) 3'45"94 6 廿日市 (広島) 3'46"74
【予選7組】 1000m 【予選8組】 1000m
1 関西 (岡山) 3'31"18 1 西市 (山口) 3'34"12
2 日田 (大分) 3'35"88 2 小見川 (千葉) 3'35"16
3 館林 (群馬) 3'39"30 3 八幡工 (福岡) 3'43"83
4 宮古 (岩手) 3'41"39 4 山城 (京都) 3'46"34
5 田辺 (和歌山)3'42"32 5 岡豊 (高知) 3'51"18
6 宮川 (三重) 3'44"24
|| 目次 | H4+ | F4+ | H2X | F2X | H1X | F1X ||