種目別レース結果
△▼△男子舵手付きフォア[ H4+ ]△▼△
|| 目次 | H4+ | F4+ | H2X | F2X | H1X | F1X ||
男子舵手付きフォア(Men's Four with coxwain)
【決勝】 1000m 500m
1 関西 (岡山) 3'33"97 1'45"85
2 本荘 (秋田) 3'36"12 1'48"25 SSE
3 八尾 (富山) 3'36"86 1'47"86 0.8
4 瀬田工 (滋賀) 3'38"65 1'47"53
5 敦賀工 (福井) 3'38"76 1'49"56
6 網走南ケ丘 (北海道)3'41"44 1'48"53
男子舵手付きフォア(Men's Four with coxwain)
上位3クルーが決勝へ進出
【準決勝1組】 1000m 500m 【準決勝2組】 1000m 500m
1 本荘 (秋田) 3'13"46 1'36"46 1 関西 (岡山) 3'14"63 1'35"15
2 八尾 (富山) 3'15"02 1'35"12 2 敦賀工 (福井) 3'14"73 1'36"49
3 網走南ケ丘 (北海道)3'15"55 1'35"58 0.0 3 瀬田工 (滋賀) 3'16"58 1'35"89 0.0
4 新居 (静岡) 3'16"44 1'37"12 4 宇和島東 (愛媛) 3'16"73 1'36"78
5 宮川 (三重) 3'19"72 1'38"91 5 諏訪清陵 (長野) 3'22"83 1'40"33
6 洲本 (兵庫) 3'21"50 1'39"12 6 松江東 (島根) 3'23"53 1'38"84
男子舵手付きフォア(Men's Four with coxwain)
上位2クルーが準決勝へ進出
【準々決勝1組】 1000m 【準々決勝2組】 1000m
1 瀬田工 (滋賀) 3'49"96 1 敦賀工 (福井) 3'51"98
2 洲本 (兵庫) 3'54"57 2 諏訪清陵 (長野) 3'56"76
3 青森 (青森) 3'55"68 3 唐津西 (佐賀) 3'57"23
4 熊本学園大学 (熊本) 4'02"39 4 伏見工 (京都) 4'00"96
5 西都商 (宮崎) 4'03"91 5 新潟南 (新潟) 4'08"04
6 学習院高等科 (東京) 4'04"08 6 小松 (石川) 4'08"29
【準々決勝3組】 1000m 【準々決勝4組】 1000m
1 八尾 (富山) 3'44"12 1 新居 (静岡) 3'53"72
2 関西 (岡山) 3'45"53 2 宮川 (三重) 3'58"36
3 佐沼 (宮城) 3'51"33 3 富士河口湖 (山梨) 4'01"29
4 法政二 (神奈川) 3'52"53 4 東舞鶴 (京都) 4'06"13
5 猿投農林 (愛知) 3'59"71 5 福岡舞鶴 (福岡) 4'06"20
6 和歌山北 (和歌山) 4'09"19 6 美里工 (沖縄) 4'09"51
【準々決勝5組】 1000m 【準々決勝6組】 1000m
1 宇和島東 (愛媛) 3'45"13 1 本荘 (秋田) 3'48"81
2 網走南ケ丘 (北海道) 3'45"56 2 松江東 (島根) 3'54"98
3 美濃加茂 (岐阜) 3'50"52 3 慶応義塾志木 (埼玉) 3'58"60
4 大村 (長崎) 3'55"49 4 館林 (群馬) 3'59"02
5 清風 (大阪) 4'00"34 5 宮古 (岩手) 4'03"04
6 会津 (福島) 4'07"58 6 酒田東 (山形) 4'10"54
男子舵手付きフォア(Men's Four with coxwain)
上位3クルーが準々決勝へ進出
【敗者復活1組】 1000m 【敗者復活2組】 1000m
1 猿投農林 (愛知) 3'31"82 1 青森 (青森) 3'26"31
2 会津 (福島) 3'34"88 2 新潟南 (新潟) 3'30"81
3 宮古 (岩手) 3'37"17 3 福岡舞鶴 (福岡) 3'31"84
4 小見川 (千葉) 3'39"82 4 鳥取東 (鳥取) 3'33"44
5 水産 (山口) 3'43"11 5 佐野 (栃木) 3'34"66
6 十津川 (奈良) 3'58"65 6 日田 (大分) 3'39"17
【敗者復活3組】 1000m 【敗者復活4組】 1000m
1 清風 (大阪) 3'47"88 1 館林 (群馬) 3'44"44
2 美里工 (沖縄) 3'49"17 2 和歌山北 (和歌山)3'50"65
3 小松 (石川) 3'50"87 3 西都商 (宮崎) 3'51"01
4 富岡西 (徳島) 3'51"29 4 広島工大 (広島) 3'52"91
5 潮来 (茨城) 4'02"22 5 鹿屋 (鹿児島)3'55"11
男子舵手付きフォア(Men's Four with coxwain)
上位3クルーが準々決勝へ進出。他は敗者復活へ
【予選1組】 1000m 【予選2組】 1000m
1 宇和島東 (愛媛) 3'34"09 1 関西 (岡山) 3'28"47
2 諏訪清陵 (長野) 3'37"58 2 新居 (静岡) 3'34"52
3 学習院高等科 (東京) 3'41"64 3 佐沼 (宮城) 3'35"94
4 会津 (福島) 3'43"49 4 日田 (大分) 3'49"74
5 和歌山北 (和歌山)3'50"95 5 潮来 (茨城) 3'50"28
6 福岡舞鶴 (福岡) 3'58"24 6 十津川 (奈良) 4'12"37
【予選3組】 1000m 【予選4組】 1000m
1 網走南ケ丘 (北海道)3'20"50 1 伏見工 (京都) 3'26"91
2 松江東 (島根) 3'22"60 2 唐津西 (佐賀) 3'27"69
3 東舞鶴 (京都) 3'23"27 3 酒田東 (山形) 3'31"12
4 猿投農林 (愛知) 3'23"67 4 鳥取東 (鳥取) 3'32"66
5 館林 (群馬) 3'26"40 5 新潟南 (新潟) 3'39"75
6 西都商 (宮崎) 3'33"66 6 小見川 (千葉) 3'40"76
【予選5組】 1000m 【予選6組】 1000m
1 敦賀工 (福井) 3'17"20 1 瀬田工 (滋賀) 3'16"14
2 宮川 (三重) 3'20"07 2 八尾 (富山) 3'18"76
3 法政二 (神奈川)3'23"41 3 熊本学園大学 (熊本) 3'26"95
4 青森 (青森) 3'24"72 4 佐野 (栃木) 3'31"92
5 美里工 (沖縄) 3'25"81 5 水産 (山口) 3'32"22
6 広島工大 (広島) 3'30"56 6 宮古 (岩手) 3'32"54
【予選7組】 1000m 【予選8組】 1000m
1 本荘 (秋田) 3'20"65 1 美濃加茂 (岐阜) 3'22"85
2 洲本 (兵庫) 3'27"45 2 富士河口湖 (山梨) 3'30"19
3 慶応義塾志木 (埼玉) 3'30"93 3 大村 (長崎) 3'30"83
4 小松 (石川) 3'31"35 4 清風 (大阪) 3'33"19
5 鹿屋 (鹿児島)3'37"42 5 富岡西 (徳島) 3'37"78
|| 目次 | H4+ | F4+ | H2X | F2X | H1X | F1X ||