【大会情報】2018インターハイ 鳥取県クルー

2018年度のインターハイ・ボート競技は7/30(月)より愛知県・愛知池にて開幕しました。
鳥取県勢の活躍について、このページにて随時更新してまいりました。今年は2種目での決勝進出と男子ダブルスカルの優勝という快挙を成し遂げることができました。多くの関係者からのご支援と応援に感謝いたします。

<2018全国総体出場の鳥取県クルーの活躍状況>
出場全クルーが予選を勝ち上がり3日目の準々決勝に進出。
3日目の準々決勝を4クルーが突破し、最終日の準決勝に進出。各種目のBest12に勝ち残りました。最終日は猛暑を考慮して時間を繰り上げての準決勝となりましたが、男女のダブルスカルが決勝進出となりました。決勝進出を果たせなかったクルーも僅差であと一歩と大健闘でした。そして決勝では女子が5位、男子は後半の見事な逆転で優勝を果たすことができました。

男子ダブルスカル決勝(撮影・公開:立教大学ボート部・熊木監督)


女子ダブルスカル決勝(撮影・公開:立教大学ボート部・熊木監督)

男子シングルスカル:米子工・梶谷…予選2位 準々決勝3位[落選]

No.87 8/1 11:26 準々決勝
1位 神奈川県 横浜商業高校 [湯澤 建太] 3 : 35 . 39 1 : 45 . 16 ⇒ 準決勝へ
2位 秋田県 本荘高校 [須田 涼介] 3 : 38 . 41 1 : 48 . 11 ⇒ 準決勝へ
3位 鳥取県 米子工業高校 [梶谷 啓介] 3 : 38 . 98 1 : 48 . 60
4位 東京都 日本大学鶴ヶ丘高校 [仲川 耕平] 3 : 39 . 28 1 : 48 . 40
5位 福井県 若狭東高校 [梅垣 凛] 3 : 42 . 66 1 : 50 . 60
6位 大阪府 桜宮高校 [岩井 滉人] 3 : 43 . 32 1 : 49 . 52

No.15 7/30 11:26 予選
1位 神奈川県 横浜商業高校 [湯澤 建太] 3 : 35 . 13 1 : 47 . 00 ⇒ 準々決勝へ
2位 鳥取県 米子工業高校 [梶谷 啓介] 3 : 35 . 80 1 : 48 . 17 ⇒ 準々決勝へ
3位 青森県 むつ工業高校 [酒井 龍馬] 3 : 36 . 13 1 : 48 . 49 ⇒ 準々決勝へ
4位 長崎県 大村高校 [小林 晃大] 3 : 39 . 08 1 : 47 . 97 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 富山県 富山工業高校 [武田 純] 3 : 42 . 97 1 : 49 . 62 ⇒ 敗者復活戦へ
6位 和歌山県 和歌山北高校 [畑中 佑基] 3 : 57 . 17 1 : 55 . 83 ⇒ 敗者復活戦へ


男子ダブルスカル:米子東…予選1位 準々決勝1位 準決勝1位 決勝1位[優勝]

No.124 8/2 12:44 決勝
1位 鳥取県 米子東高校 3 : 26 . 52 1 : 44 . 18 優勝
2位 静岡県 浜松湖南高校 3 : 28 . 45 1 : 42 . 95 準優勝
3位 愛媛県 今治西高校 3 : 31 . 21 1 : 46 . 54 第3位
4位 富山県 八尾高校 3 : 33 . 26 1 : 45 . 61 第4位
5位 京都府 東舞鶴高校 3 : 37 . 60 1 : 50 . 33 第5位
6位 神奈川県 慶応義塾高校 3 : 38 . 02 1 : 52 . 65 第6位

No.117 8/2 08:18 準決勝
1位 鳥取県 米子東高校 3 : 30 . 40 1 : 45 . 14 ⇒ 決勝へ
2位 静岡県 浜松湖南高校 3 : 32 . 31 1 : 44 . 04 ⇒ 決勝へ
3位 富山県 八尾高校 3 : 34 . 51 1 : 45 . 93 ⇒ 決勝へ
4位 大阪府 清風高校 3 : 35 . 64 1 : 45 . 35
5位 秋田県 秋田高校 3 : 41 . 28 1 : 47 . 73
6位 埼玉県 南稜高校 3 : 43 . 03 1 : 46 . 94

No.104 8/1 14:16 準々決勝
1位 鳥取県 米子東高校 3 : 20 . 31 1 : 39 . 50 ⇒ 準決勝へ
2位 秋田県 秋田高校 3 : 25 . 62 1 : 41 . 63 ⇒ 準決勝へ
3位 和歌山県 桐蔭高校 3 : 26 . 92 1 : 43 . 44
4位 千葉県 小見川高校 3 : 28 . 95 1 : 44 . 15
5位 山梨県 富士河口湖高校 3 : 31 . 67 1 : 43 . 79
6位 兵庫県 加古川西高校 3 : 32 . 45 1 : 44 . 44

No.7 7/30 09:48 予選
1位 鳥取県 米子東高校 3 : 23 . 19 1 : 40 . 94 ⇒ 準々決勝へ
2位 新潟県 阿賀黎明高校 3 : 29 . 28 1 : 43 . 41 ⇒ 準々決勝へ
3位 鹿児島県 鹿屋農業高校 3 : 31 . 13 1 : 43 . 20 ⇒ 準々決勝へ
4位 高知県 高知工業高校 3 : 32 . 40 1 : 44 . 92 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 北海道 網走桂陽高校 3 : 35 . 80 1 : 46 . 91 ⇒ 敗者復活戦へ
6位 栃木県 佐野東高校 3 : 39 . 43 1 : 48 . 74 ⇒ 敗者復活戦へ


男子舵手付クォドルプル:鳥取東…予選2位 準々決勝2位 準決勝4位[落選]

No.109 8/2 08:50 準決勝
1位 埼玉県 越ケ谷高校 3 : 19 . 36 1 : 37 . 06 ⇒ 決勝へ
2位 滋賀県 瀬田工業高校 3 : 21 . 78 1 : 39 . 23 ⇒ 決勝へ
3位 熊本県 熊本学園大学付属高校 3 : 22 . 64 1 : 39 . 48 ⇒ 決勝へ
4位 鳥取県 鳥取東高校 3 : 22 . 95 1 : 43 . 25
5位 秋田県 本荘高校 3 : 25 . 05 1 : 41 . 68
6位 愛媛県 新田高校 3 : 30 . 34 1 : 45 . 87

No.95 8/1 12:30 準々決勝
1位 福井県 美方高校 3 : 11 . 97 1 : 34 . 77 ⇒ 準決勝へ
2位 鳥取県 鳥取東高校 3 : 12 . 89 1 : 36 . 87 ⇒ 準決勝へ
3位 長野県 岡谷南高校 3 : 13 . 61 1 : 35 . 72
4位 山口県 西市高校 3 : 18 . 34 1 : 39 . 16
5位 岩手県 黒沢尻工業高校 3 : 21 . 73 1 : 41 . 75
6位 神奈川県 慶応義塾高校 3 : 24 . 70 1 : 42 . 64

No.11 7/30 10:20 予選
1位 福井県 美方高校 3 : 13 . 02 1 : 36 . 58 ⇒ 準々決勝へ
2位 鳥取県 鳥取東高校 3 : 17 . 53 1 : 39 . 41 ⇒ 準々決勝へ
3位 宮城県 石巻工業高校 3 : 17 . 94 1 : 38 . 87 ⇒ 準々決勝へ
4位 佐賀県 早稲田佐賀高校 3 : 32 . 93 1 : 44 . 89 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 大阪府 桜宮高校 3 : 36 . 61 1 : 47 . 31 ⇒ 敗者復活戦へ
6位 高知県 高知工業高校 3 : 43 . 38 1 : 54 . 59 ⇒ 敗者復活戦へ


女子シングルスカル:米子西・林原…予選2位 準々決勝1位 準決勝4位[落選]

No.111 8/2 07:30 準決勝
1位 埼玉県 浦和商業高校 [溝口 心華] 4 : 12 . 28 2 : 01 . 20 ⇒ 決勝へ
2位 東京都 文京学院大学女子高校 [郡 磨璃] 4 : 13 . 32 2 : 00 . 10 ⇒ 決勝へ
3位 秋田県 秋田高校 [茂内 さくら] 4 : 14 . 21 2 : 00 . 91 ⇒ 決勝へ
4位 鳥取県 米子西高校 [林原 萌香] 4 : 17 . 59 2 : 04 . 73
5位 京都府 京都工学院高校 [森永 麻緋] 4 : 19 . 42 2 : 05 . 37
6位 長野県 下諏訪向陽高校 [朝倉 歌星] 4 : 20 . 08 2 : 06 . 48

No.86 8/1 11:18 準々決勝
1位 鳥取県 米子西高校 [林原 萌香] 4 : 08 . 23 2 : 01 . 27 ⇒ 準決勝へ
2位 長野県 下諏訪向陽高校 [朝倉 歌星] 4 : 12 . 30 2 : 05 . 95 ⇒ 準決勝へ
3位 神奈川県 横浜商業高校 [新井 美奈葉] 4 : 13 . 15 2 : 04 . 50
4位 宮崎県 宮崎北高校 [沼口 明日香] 4 : 18 . 53 2 : 07 . 87
5位 香川県 坂出商業高校 [山崎 汐音] 4 : 21 . 68 2 : 08 . 80
6位 北海道 網走南ケ丘高校 [寺崎 桃渚] 4 : 28 . 03 2 : 13 . 03

No.14 7/30 11:18 予選
1位 静岡県 浜松西高校 [田口 晴那] 3 : 58 . 01 1 : 56 . 61 ⇒ 準々決勝へ
2位 鳥取県 米子西高校 [林原 萌香] 4 : 01 . 16 1 : 58 . 81 ⇒ 準々決勝へ
3位 富山県 八尾高校 [尾原 茉友歩] 4 : 04 . 42 2 : 01 . 27 ⇒ 準々決勝へ
4位 茨城県 鹿島高校 [飛田 晴香] 4 : 07 . 25 2 : 04 . 63 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 福岡県 東筑高校 [西田 結] 4 : 10 . 24 2 : 03 . 60 ⇒ 敗者復活戦へ
6位 兵庫県 加古川西高校 [大中 智咲] 4 : 20 . 55 2 : 09 . 14 ⇒ 敗者復活戦へ


女子ダブルスカル:米子東…予選3位 準々決勝1位 準決勝3位 決勝5位[総合5位入賞]

No.123 8/2 12:36 決勝
1位 福井県 美方高校 3 : 54 . 12 1 : 57 . 00 優勝
2位 愛媛県 今治南高校 3 : 58 . 11 1 : 57 . 82 準優勝
3位 神奈川県 横浜商業高校 4 : 00 . 17 2 : 00 . 33 第3位
4位 東京都 日本橋高校 4 : 02 . 06 2 : 01 . 37 第4位
5位 鳥取県 米子東高校 4 : 02 . 47 2 : 01 . 15 第5位
6位 宮城県 石巻高校 4 : 06 . 66 2 : 01 . 81 第6位

No.115 8/2 08:02 準決勝
1位 福井県 美方高校 3 : 58 . 60 1 : 58 . 64 ⇒ 決勝へ
2位 神奈川県 横浜商業高校 4 : 02 . 98 1 : 59 . 50 ⇒ 決勝へ
3位 鳥取県 米子東高校 4 : 04 . 20 2 : 01 . 29 ⇒ 決勝へ
4位 埼玉県 南稜高校 4 : 06 . 64 2 : 02 . 05
5位 大阪府 高石高校 4 : 11 . 17 2 : 03 . 09
6位 静岡県 浜松西高校 4 : 11 . 48 2 : 08 . 13

No.101 8/1 13:52 準々決勝
1位 鳥取県 米子東高校 3 : 42 . 78 1 : 50 . 31 ⇒ 準決勝へ
2位 大阪府 高石高校 3 : 45 . 63 1 : 52 . 22 ⇒ 準決勝へ
3位 香川県 坂出商業高校 3 : 52 . 76 1 : 54 . 66
4位 富山県 富山工業高校 3 : 53 . 02 1 : 56 . 93
5位 愛知県 猿投農林高校 3 : 53 . 60 1 : 55 . 14
6位 新潟県 新潟南高校 4 : 03 . 00 2 : 00 . 39

No.18 7/30 11:50 予選
1位 福井県 美方高校 3 : 38 . 77 1 : 49 . 51 ⇒ 準々決勝へ
2位 愛媛県 今治南高校 3 : 40 . 43 1 : 50 . 23 ⇒ 準々決勝へ
3位 鳥取県 米子東高校 3 : 40 . 88 1 : 50 . 06 ⇒ 準々決勝へ
4位 埼玉県 南稜高校 3 : 43 . 76 1 : 50 . 70 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 三重県 津高校 4 : 00 . 62 1 : 57 . 01 ⇒ 敗者復活戦へ
6位 鹿児島県 川内商工高校 4 : 01 . 92 2 : 01 . 77 ⇒ 敗者復活戦へ


女子舵手付クォドルプル:米子南…予選3位 準々決勝5位[落選]

No.94 8/1 12:22 準々決勝
1位 宮城県 石巻高校 3 : 35 . 88 1 : 47 . 55 ⇒ 準決勝へ
2位 大阪府 桜宮高校 3 : 40 . 35 1 : 52 . 05 ⇒ 準決勝へ
3位 徳島県 徳島市立高校 3 : 48 . 29 1 : 56 . 55
4位 和歌山県 桐蔭高校 3 : 48 . 63 1 : 57 . 46
5位 鳥取県 米子南高校 3 : 49 . 51 1 : 55 . 54
6位 兵庫県 加古川西高校 3 : 50 . 06 1 : 57 . 89

No.46 7/30 16:42 予選
1位 福井県 美方高校 3 : 29 . 31 1 : 44 . 82 ⇒ 準々決勝へ
2位 宮城県 石巻高校 3 : 31 . 84 1 : 43 . 97 ⇒ 準々決勝へ
3位 鳥取県 米子南高校 3 : 44 . 26 1 : 52 . 00 ⇒ 準々決勝へ
4位 群馬県 館林女子高校 3 : 49 . 16 1 : 52 . 87 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 福岡県 東筑高校 3 : 55 . 40 1 : 58 . 25 ⇒ 敗者復活戦へ


詳細情報は、大会情報サイト[ARA GEMSシステム]をご覧ください。

Facebooktwitter

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください